Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/12483
Title: | Tarihi Konutların Yeniden Kullanımında Geleneksel Ocakların Güncel Isıtma Yüklerini Karşılama Etkinliği: Güneybatı Anadolu’dan Örnekler | Other Titles: | Capacity of Traditional Fireplaces (ocaks) To Meet the Current Heating Loads Within the Reuse of Historical Houses: Examples From Southwest Anatolia | Authors: | Timur, Barış Ali Başaran, Tahsin İpekoğlu, Başak |
Keywords: | Architectural conservation Historical houses Thermal performance Thermal simulation Traditional fireplace |
Publisher: | Gazi Üniversitesi | Abstract: | Anadolu tarihi konutlarında ısıtma elemanı olarak yaygın kullanılan geleneksel ocaklar, estetik önemleri yanında fonksiyonel değerler taşır. Bu elemanların ısıl özelliklerinin belirlenmesi, tarihi konutların yeniden kullanımlarında ısıl konforun sağlanması için uygulanacak olası müdahalelerin kapsamının saptanması bakımından belirleyici bir değerlendirme alanıdır. Bu çalışmanın amacı, geleneksel ocakların, güncel kullanım senaryolarına bağlı olarak ısıl ihtiyaçları karşılama potansiyelinin belirlenmesidir. İncelenen yapı türü, açık sofalı tarihi konutlardır. Çalışmanın yöntemi, kırsal ve kentsel yerleşmelerden seçilmiş örnek iki konutta yıllık ısıl ölçümlerin alınması, yapılarda kullanılan yapım malzemelerinin termofiziksel özelliklerinin laboratuvar ölçümleriyle belirlenmesi ve yapıların DesignBuilder v5.4.0.21 yazılımında modellenerek zamana bağlı ısıl analizlerinin, modelin doğrulanması yapıldıktan sonra, gerçekleştirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Analizlerle belirlenen mekânsal birim zamandaki ısınma enerjisi ihtiyacının zamana bağlı değişim değerleri, örnek konutlarda bulunan ocakların maksimum ısıtma güçleriyle karşılaştırılmış ve ocakların ısıl ihtiyaçları karşılama oranları bulunmuştur. Sunulan analiz süreçlerinin, tarihi konutlar için kurgulanacak ısıtma sistemi değerlendirmelerine yöntem açısından katkı sağlaması hedeflenmiştir. Çalışma sonucunda, kentsel konutta bulunan üç ocaktan ikisinin bulundukları mekânlar için yüksek düzeyde yeterli olduğu, bir ocağın ise daha yetersiz kaldığı; kırsal konutta ise analizi yapılan her iki ocağın da yeterli ısıtma düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Böylece, incelenen yapılarda tasarlanacak olası ısıtma düzenlemelerinin kapsamının belirlenmesine yönelik veriler oluşturulmuştur. Traditional fireplaces (ocaks), which have been commonly utilized in Anatolian historical buildings, possess functional values in addition to their aesthetic significance. Specifying the thermal properties of these elements is an evaluation field, which assists in determining the extent of the interventions that are undertaken to sustain the thermal comfort for contemporary reuse of historical houses. The aim of this study is to determine the potential of traditional ocaks to meet the thermal needs depending on contemporary utilization scenarios. The studied building type is open-hall (sofa) historical houses. The method of the study consists of collecting annual on-site thermal readings on two cases from rural and urban settlements, determining the thermophysical properties of construction materials used in these buildings and modeling the buildings on DesignBuilder v5.4.0.21 software for conducting their transient thermal analyses after calibrating the models. The changing values of spatial heating energy rate demands were calculated by analyses, were compared to the maximum heating powers of the ocaks in the chosen case buildings and the demand fulfillment rate of the ocaks were calculated. The presented analysis stages aim to contribute to the methodology of heating system evaluations for historical houses. As a result of this study, it was determined that two of the three ocaks in urban case are highly satisfactory for their corresponding spaces however one lacks this high-level of sufficiency, and all analyzed ocaks in rural case have adequate heating levels. Thus, data were generated to determine the scope of possible heating arrangements to be designed in the examined buildings. |
URI: | https://doi.org/10.17341/gazimmfd.903723 https://hdl.handle.net/11147/12483 |
ISSN: | 1300-1884 |
Appears in Collections: | Architecture / Mimarlık Conservation and Restoration of Cultural Heritage / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10.17341-gazimmfd.903723-1663980.pdf | 894.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
SCOPUSTM
Citations
2
checked on Dec 13, 2024
WEB OF SCIENCETM
Citations
2
checked on Dec 7, 2024
Page view(s)
402
checked on Dec 16, 2024
Download(s)
276
checked on Dec 16, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.