
Senger, R. T.
Senger, RT
Senger, R. Tugrul
Senger, R. Tuğrul
Senger, Ramazan T.


Results 1-20 of 38 (Search time: 0.013 seconds).
Issue Date | Title | Author(s) | |
---|---|---|---|
1 | Apr-2017 | Atomic-scale understanding of dichlorobenzene-assisted poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl nanowire formation mechanism | Yağmurcukardeş, Mehmet ; Kıymaz, D.; Zafer, C.; Senger, Ramazan Tuğrul ; Şahin, Hasan |
2 | 2019 | Ballistic thermoelectric properties of monolayer semiconducting transition metal dichalcogenides and oxides | Özbal, Gözde; Senger, Ramazan Tuğrul ; Sevik, Cem; Sevinçli, Haldun |
3 | 3-Mar-2016 | Bilayer SnS2: Tunable stacking sequence by charging and loading pressure | Bacaksız, Cihan; Cahangirov, Seymur; Rubio, Angel; Senger, Ramazan Tugrul ; Peeters, François M.; Şahin, Hasan |
4 | Feb-2013 | Cleavage induced rows of missing atoms on ZnTe (110) surface | Çelebi, Cem ; Arı, Ozan; Senger, Ramazan Tuğrul |
5 | Jul-2016 | Computing optical properties of ultra-thin crystals | Şahin, Hasan ; Torun, Engin; Bacaksız, Cihan; Horzum, Şeyda ; Kang, J.; Senger, Ramazan Tuğrul ; Peeters, François M. |
6 | 11-Oct-2016 | Controlled growth mechanism of poly (3-hexylthiophene) nanowires | Kıymaz, D.; Yağmurcukardeş, Mehmet ; Tomak, Aysel ; Şahin, Hasan ; Senger, Ramazan Tugrul ; Peeters, François M.; Zareie, Hadi M.; Zafer, Ceylan |
7 | 2018 | Directed growth of hydrogen lines on graphene: High-throughput simulations powered by evolutionary algorithm | Özbal, Gözde; Falkenberg, J. T.; Brandbyge, M.; Senger, Ramazan Tuğrul ; Sevinçli, Haldun |
8 | 2021 | Enhancement of thermoelectric efficiency of T-HfSe2 via nanostructuring | Ünsal, Elif; Senger, Ramazan Tuğrul ; Sevinçli, Haldun |
9 | Feb-2017 | h-AlN-Mg(OH)2 van der Waals bilayer heterostructure: Tuning the excitonic characteristics | Bacaksız, Cihan; Dominguez, A.; Rubio, A.; Senger, Ramazan Tuğrul ; Şahin, Hasan |
10 | Dec-2010 | Hartree-Fock approximation of bipolaron state in quantum dots and wires | Senger, Ramazan Tuğrul ; Kozal, B.; Chatterjee, A.; Erçelebi, Atilla |
11 | 27-Feb-2015 | Hexagonal AlN: Dimensional-crossover-driven band-gap transition | Bacaksız, Cihan; Şahin, Hasan ; Özaydın, H. Duygu; Horzum, Şeyda ; Senger, Ramazan Tugrul ; Peeters, François M. |
12 | Apr-2022 | Highly mobile excitons in single crystal methylammonium lead tribromide perovskite microribbons | McClintock, Luke; Song, Ziyi; Travaglini, H. Clark; Senger, Ramazan Tuğrul ; Chandrasekaran, Vigneshwaran; Htoon, Han; Yarotski, Dmitry; Yu, Dong |
13 | Sep-2017 | Hydrogen-induced structural transition in single layer ReS2 | Yağmurcukardeş, Mehmet ; Bacaksız, Cihan; Senger, Ramazan Tuğrul ; Şahin, Hasan |
14 | 2018 | Hydrogenated derivatives of hexacoordinated metallic Cu2Si monolayer | Ünsal, Elif; İyikanat, Fadıl; Şahin, Hasan ; Senger, Ramazan Tuğrul |
15 | Nov-2017 | Hydrogenation-driven phase transition in single-layer TiSe2 | İyikanat, Fadıl; Kandemir, Ali; Özaydın, H. Duygu; Senger, Ramazan Tuğrul ; Şahin, Hasan |
16 | Oct-2015 | Layer- and strain-dependent optoelectronic properties of hexagonal AlN | Keçik, Deniz; Bacaksız, Cihan; Senger, Ramazan Tuğrul ; Durgun, Engin |
17 | Dec-2016 | Mechanical properties of monolayer GaS and GaSe crystals | Yağmurcukardeş, Mehmet ; Senger, Ramazan Tuğrul ; Peeters, François M.; Şahin, Hasan |
18 | 2016 | Mg(OH)2-WS2 van der Waals heterobilayer: Electric field tunable band-gap crossover | Yağmurcukardeş, Mehmet ; Torun, Engin; Senger, Ramazan Tuğrul ; Peeters, François M.; Şahin, Hasan |
19 | 2019 | Monitoring the characteristic properties of Ga-doped ZnO by Raman spectroscopy and atomic scale calculations | Horzum, Şeyda ; İyikanat, Fadıl; Senger, Ramazan Tuğrul ; Çelebi, Cem ; Sbeta, Mohamed; Yıldız, Abdullah; Serin, Tülay |
20 | Oct-2009 | Monolayer honeycomb structures of group-IV elements and III-V binary compounds: First-principles calculations | Şahin, Hasan ; Cahangirov, Seymur; Topsakal, Mehmet; Bekaroğlu, Edip; Aktürk, Ethem; Senger, Ramazan Tuğrul ; Çıracı, Salim |
Claim Researcher Page
Check the encrypted string of this email, put the correct string in the box below and click "Go" to validate the email and claim this profile.
Emails: t u g r * * * * * * * * @ * * * * * * * u . t r