Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/7778
Title: | Methylene blue removal of fixed-bed column reactor with pumice and nZVI-pumice: Experimental and modeling study | Other Titles: | Pomza ve nSDD-Pomza ile sabit yataklı kolon reaktörde metilen mavisi giderimi: Deneysel ve modelleme çalışması | Authors: | Genişoğlu, Mesut Gören, Ayşegül Yağmur Balcı, Esin Recepoğlu, Yaşar Kemal Ökten, Hatice Eser |
Keywords: | Fixed bed column Methylene blue nZVI Pumice Thomas model Sabit yataklı kolon Metilen mavisi Pomza |
Publisher: | Süleyman Demirel Üniversitesi | Source: | Genişoğlu, M., Gören, A. Y., Balcı, E., Recepoğlu, Y. K., Ökten, H. E. (2019). Methylene blue removal of fixed-bed column reactor with pumice and nZVI-pumice: Experimental and modeling study. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(2), 574-581. doi:10.19113/sdufenbed.538084 | Abstract: | Nano zero-valent iron (nZVI) emerges as a low cost and eco-friendly adsorbent to treat textile wastewater, which is rich in dye content. However nZVI particles can easily agglomerate in aqueous environment due to electrostatic interaction, decreasing their treatment efficiency. Therefore pumice, a low-cost and naturally found porous material with lower specific surface area (2m2/gr), can be used as support material to reduce agglomeration of nZVI. Treatment efficiencies of pumice/nZVI packing (10:0 and 9:1 (w/w)) in column reactor for specified initial methylene blue concentrations (25, 50, 75 and 100 mg/L) were investigated in this study. Adsorption capacities of the adsorbents were calculated as 2.8 and 4.2 mg/g-adsorbent, respectively at 100 mg/L initial methylene blue concentration. Mixed bed column performed significantly better than its pumice-only counterpart for low initial concentrations. Thomas adsorption model was applied to experimental results with a moderate to high predictive power. Nano sıfır değerlikli demir (nSDD) yüksek renk konsantrasyonlarına sahip tekstil atıksularının arıtımında ekonomik ve çevre dostu bir adsorban olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak nSDD partikülleri sulu çözeltilerde elektrostatik etkileşimler sebebiyle kolayca topaklaşmakta ve bu da arıtma veriminin düşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla düşük maliyetli, doğal poröz yapıda ve ortalama 2m2/gr spesifik yüzey alanına sahip pomza, nSDD topaklaşmasını önleyici bir malzeme olarak kullanılabilir. Bu çalışmada sadece pomza ve pomza-nSDD (ağırlıkça 9:1) karışımının kullanıldığı kolon reaktörde 25, 50, 75 ve 100 mg/L metilen mavisi konsantrasyonları için arıtma verimleri incelenmiştir. Pomzanın ve pomza-nSDD karışımının 100 mg/L metilen mavisi deneyindeki toplam kapasiteleri sırasıyla 2,8 ve 4,2 mg/g-adsorban olarak bulunmuştur. Özellikle düşük konsantrasyonlarda, pomza-nSDD karışımının arıtma performansını önemli ölçüde arttırdığı görülmüştür. Thomas modeli deneysel verilere uygulanmış ve modelin öngörü gücünün düşük konsantrasyonda yüksekken, yüksek konsantrasyonlarda ortalama olduğu kanısına varılmıştır. |
URI: | https://doi.org/10.19113/sdufenbed.538084 https://hdl.handle.net/11147/7778 https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/368285 |
ISSN: | 1308-6529 1300-7688 1308-6529 |
Appears in Collections: | Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği Environmental Engineering / Çevre Mühendisliği TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10.19113-sdufenbed.pdf | Makale (Article) | 493.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
2,656
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
172
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.