Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/14088
Title: | Exploring determinants of micro-mobility adoption for environmental sustainability | Other Titles: | Çevresel sürdürülebilirlik için mikro-mobilitenin benimsenmesinde belirleyicilerin araştırılmasıraştırılması | Authors: | Kaplan, Gizem | Advisors: | Başoğlu, Ahmet Nuri Çorbacıoğlu Gönezer, Eda |
Keywords: | Environmental sustainability Micro mobility Sustainable transportation |
Publisher: | 01. Izmir Institute of Technology | Abstract: | The current reality of the climate crisis necessitates urgent actions to mitigate carbon emissions. Transportation, a major contributor to greenhouse gas emissions, accounts for approximately 11% of total emissions. The choices individuals make regarding transportation directly impact carbon emissions. This study focuses on the adoption of transportation and micro mobility as sustainable transportation methods, both in daily life and business settings, with an emphasis on environmental sustainability. The research comprises an in-depth semi-structured interview and two quantitative studies. The collected data was analyzed using various statistical techniques, including Cluster Analysis, Correlation Analysis, Descriptive Statistics, Reliability Analysis, and Regression Analysis. The results highlight the importance of nine factors in relation to individuals' transportation and micro mobility adaptation for environmental sustainability. These factors are Attitude, Social Norms, Involvement, Perceived Usefulness, Transparency, Concern, Regulation, External Influence, and Use. This study provides insights into the factors that influence individuals' choices regarding transportation and micro mobility for environmental sustainability. The findings contribute to our understanding of the key factors that shape individuals' attitudes and behaviors towards sustainable transportation options. The results can inform policymakers, urban planners, and transportation authorities in developing strategies and interventions to promote environmentally sustainable transportation practices. Günümüzde iklim krizi gerçeği kaçınılmaz bir hal almıştır. Karbon emisyonlarına katkıda bulunan sektörler arasında ulaşım, toplam emisyonun yaklaşık %11'ine denk gelen büyük bir paya sahiptir. Toplu taşıma, bisiklet, yürüme veya özel araçlara yönelik tercihlerimiz, doğrudan karbon emisyonlarını etkilemektedir. Bu çalışmada, günlük hayat ve iş ortamlarında çevresel sürdürülebilirlik odaklı olarak taşıma ve mikro hareketlilik yöntemlerinin benimsenmesi incelenmektedir. Araştırma, derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşmeler ve iki adet nicel çalışmadan oluşmaktadır. Toplanan veriler, Küme Analizi, Korelasyon Analizi, Tanımlayıcı İstatistikler, Güvenirlik Analizi ve Regresyon Analizi gibi çeşitli istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, ulaşım ve mikro hareketlilik adaptasyonunda çevresel sürdürülebilirlik bakımından etkili olan dokuz faktörün önemini vurgulamaktadır. Bu faktörler Tutum, Sosyal Normlar, Katılım, Algılanan Fayda, Şeffaflık, Endişe, Düzenleme, Dış Etki ve Kullanım olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, çevresel sürdürülebilirlik açısından ulaşım ve mikro hareketlilik konusunda bireylerin tercihlerini etkileyen faktörleri keşfetmektedir. Elde edilen bulgular, sürdürülebilir ulaşım seçeneklerine yönelik tutum ve davranışları şekillendiren temel faktörlerin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Sonuçlar, politika yapıcılar, kentsel planlamacılar ve ulaşım otoriteleri için çevresel olarak sürdürülebilir ulaşım uygulamalarını teşvik etmek için stratejiler ve müdahaleler geliştirme konusunda yol gösterici olabilir. |
Description: | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Technology, Design and Innovation Management, Izmir, 2023 Includes bibliographical references (leaves. 70-89) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/14088 |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10574956.pdf | Master Thesis | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
130
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
116
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.