Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/13735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kazanasmaz, Zehra Tuğçe | en_US |
dc.contributor.advisor | Kundakcı Koyunbaba, Başak | en_US |
dc.contributor.author | Taşer, Aybüke | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T13:28:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T13:28:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/13735 | - |
dc.description | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2023 | en_US |
dc.description | Includes bibliographical references (leaves. 78-94) | en_US |
dc.description | Text in English; Abstract: Turkish and English | en_US |
dc.description.abstract | As the industry has expanded and the population has increased recently, so have the World's energy consumption and greenhouse gas emissions. Buildings are responsible for almost 40% of this consumption and emissions. They should be designed following energy-efficient and sustainable strategies. One of the most practical methods for increasing building energy efficiency and reducing environmental effects is building-integrated photovoltaic systems, which use solar energy to generate electricity on-site. This thesis explores the potential of photovoltaic glass technology in an architecture studio at the Izmir Institute of Technology Campus in Izmir, Turkey. The initial part of the study uses simulation modeling and field measurements in three scenarios to test the benefits of this technology in terms of thermal and lighting energy consumption and comfort levels. Scenarios included amorphous silicon thin-film modules in three transmittance values modeled in existing windows. Research findings propose that photovoltaic glasses have the potential to balance the room's lighting loads in a range between 15.1-and 20.3%. They improved occupant thermal and visual comfort by preventing overheating and glare risks. They also decreased cooling loads. Then, the study uses a genetic optimization algorithm to explore the optimum potential of the system in terms of annual energy consumption and daylight performance. Design variables are the window-to-wall ratio (i.e., window size and location) and amorphous-silicon thin-film solar cell transmittance to generate optimum Pareto-front solutions for the case building. Optimization objectives are minimizing annual thermal (i.e., heating and cooling) loads and maximizing Spatial Daylight Autonomy. Optimized results of Low-E semi-transparent amorphous-silicon photovoltaic modules applied on the window surface show that the Spatial Daylight Autonomy is increased to 82% with reduced glare risk and higher visual comfort for the occupants. Photovoltaic modules helped reduce the room's seasonal and annual lighting loads by up to 26.7%. Compared to non-optimized photovoltaic glass, they provide 23.2% more annual electrical energy. | en_US |
dc.description.abstract | Son zamanlarda endüstri genişledikçe ve nüfus arttıkça, Dünya'nın enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları da artmaktadır. Bu tüketim ve emisyonların yaklaşık %40'ından binalar sorumludur. Binalar, enerji verimli ve sürdürülebilir stratejiler izlenerek tasarlanmalıdırlar. Bina enerji verimliliğini artırmanın ve çevresel etkileri azaltmanın en yaygın yöntemlerinden biri, güneş enerjisini kullanarak yerinde elektrik üreten binaya entegre fotovoltaik sistemlerdir. Bu çalışma, İzmir, Türkiye'deki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü'ndeki bir mimarlık stüdyosunda fotovoltaik cam teknolojisinin potansiyelini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, bu teknolojinin termal ve aydınlatma enerjisi tüketimi ve konfor seviyeleri açısından faydalarını test etmek için üç senaryoda simülasyon modellemesi ve saha ölçümleri kullanılmaktadır. Senaryolar, mevcut pencerelerde modellenen üç geçirgenlik değerine sahip amorf silikon ince film modüllerini içermektedir. Araştırma bulguları, fotovoltaik camların odanın aydınlatma yüklerini %15.1 ile %20.3 arasında dengeleme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Aşırı ısınma ve parlama risklerini önleyerek kullanıcıların termal ve görsel konforunu iyileştirmekte ve soğutma yüklerini de azaltmaktadırlar. İkinci bölümde, sistemin yıllık enerji tüketimi ve gün ışığı performansı açısından optimum potansiyelini keşfetmek için bir genetik optimizasyon algoritması kullanılmaktadır. Tasarım değişkenleri arasında pencere-duvar oranı (pencere boyutu ve konumu) ve optimum Pareto verimliliği oluşturmak üzere amorf silikon ince film güneş pili geçirgenliği yer alır. Optimizasyon hedefleri, yıllık termal (ısıtma ve soğutma) yükleri en aza indirmek ve Mekansal Gün Işığı Otonomisini en üst düzeye çıkarmaktır. Pencere yüzeyine uygulanan düşük emisyonlu yarı saydam amorf silikon fotovoltaik modüllerinin optimize edilmiş sonuçları, Mekansal Gün Işığı Özerkliğinin %82'ye yükseltildiğini, parlama riskinin azaldığını ve bina kullanıcıları için daha yüksek görsel konfor sağladığını göstermektedir. Fotovoltaik modülleri, seçilen odanın mevsimsel ve yıllık aydınlatma yüklerini %26.7'ye kadar düşürmeye yardımcı olmaktadır. Son olarak, optimize edilmemiş fotovoltaik cama kıyasla yıllık %23.2 daha fazla elektrik enerjisi sağlamaktadırlar. | en_US |
dc.format.extent | x, 128 leaves | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | 01. Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Daylighting | en_US |
dc.subject | Renewable energy sources | en_US |
dc.subject | Energy efficiency | en_US |
dc.subject | Photovoltaic power systems | en_US |
dc.subject | Solar energy | en_US |
dc.title | Multi-objective evolutionary optimization of photovoltaic glass for thermal, daylight, and energy consideration | en_US |
dc.title.alternative | Fotovoltaik camın termal, gün ışığı ve enerji bakımından çok amaçlı evrimsel optimizasyonu | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-0335-2904 | en_US |
dc.department | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architecture | en_US |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85173619676 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 812494 | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10541019.pdf | Master Thesis | 9.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
SCOPUSTM
Citations
7
checked on Nov 15, 2024
Page view(s)
114
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
86
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.