Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/9671
Title: | Functionalization and thickness dependent properties of single layer dichalcogenides | Other Titles: | Tek katmanlı dikalkogenidlerin işlevselleştirme ve kalınlığa bağlı özellikleri | Authors: | Kahraman, Zeynep | Advisors: | Şahin, Hasan Akdoğan, Yaşar |
Keywords: | Dichalcogenides 2D materials Monolayers Janus structures |
Publisher: | Izmir Institute of Technology | Source: | Kahraman, Z. (2019). Functionalization and thickness dependent properties of single layer dichalcogenides. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey | Abstract: | After successful isolation of graphene in 2004, it was found that the layered materials showed different properties when diluted to the monolayer. The layer dependent structural, electronic and vibrational properties of the 1T phase of two dimensional (2D) platinum diselenide are investigated by means of state-of-the-art first-principles calculations. In addition ultra-thin two-dimensional Janus type platinum dichalcogenide crystals formed by two different atoms at opposite surfaces are investigated by performing state-of-the-art density functional theory calculations. While all Janus structures are indirect band gap semiconductors as their binary analogs, their Raman spectra show distinctive features that stem from broken out-of-plane symmetry. Moreover, it was shown that vertically stacked van der Waals heterostructures of binary and ternary (Janus) platinum dichalcogenides offer wide-range electronic features by forming bilayer heterojunctions of type-I, type-II and type-III. On the other hands, Ab initio calculations are performed in order to investigate the structural, vibrational, electronic, and piezoelectric properties of both bare TaS2 and its functionalized structures. Furthermore, the elastic and piezoelectric properties of TaS2 and its derivatives are analyzed. It is revealed that the in-plane piezoelectricity of TaS2 can be enhanced via one-surface fluorination while an additional degree of freedom for the piezoelectricity can be added in all Janus structures due to the broken out-of-plane symmetry. This thesis provides some important results understanding of thickness and functionalization dependent mechanics, vibrational, electronic properties of 2D materials. 2004’te grafenin başarılı bir şekilde izole edilmesinin ardından katmanlı malzemelerin mono tabakaya inceltildiğinde farklı özellikler gösterdiği ortaya çıkmıştır. 1T fazına sahip iki boyutlu (2D) PtSe2’nin katmana bağlı olarak yapısal, elektronik ve titreşimsel özellikleri, temel prensiplere dayanan yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) bazlı hesaplamalar vasıtasıyla incelenmiştir. Ek olarak karşılıklı yüzeylerinde iki farklı atom tarafından oluşturulan, Janus tipi, ultra-ince iki boyutlu platin dikalgojenit kristalleri de temel prensiplere dayanan yoğunluk fonksiyonel teorisi hesaplamaları yapılarak incelenmiştir. Tüm Janus yapıları, ikili analogları gibi dolaylı bant aralığına sahip yarı iletkenler olsa da, Raman spektrumları, düzlem dışı simetriden kaynaklanan belirgin özellikler gösterir. Ayrıca, dikey olarak istiflenmiş ikili ve üçlü (Janus) platin dikalgojenitlerin van der Waals heteroyapıları tip I, tip II ve tip III heteroeklemleri oluşturarak, çok çeşitli elektronik özellikler sundukları gösterilmiştir. Bunların yanısıra, hem TaS2’nin hem de fonksiyonel yapılarının yapısal, titreşimsel, elektronik ve piezoelektrik özelliklerini incelemek için Ab initio hesaplamaları yapılmıştır. Ayrıca, TaS2 ve türevlerinin elastik ve piezoelektrik özellikleri analiz edilir. TaS2’nin düzlem içi piezo-elektriğinin bir yüzey florlama ile arttırılabileceği, düzlem dışı simetriye bağlı olarak tüm Janus yapılarına piezoelektriklik için ilave bir serbestlik derecesi eklenebileceği ortaya çıkmıştır. TaS2’nin tek katmanlı 1H fazının, yüzey işlevelleştirilmesi için uygun bir malzeme olduğunu ortaya koymuştur; böylelikle oluşturulan dinamik olarak kararlı Janus yapıları, piezoelektrik uygulamalar için farklı elektronik özellikler ve ilave serbestlik derecesi gösterir. Bu tez, kalınlık ve işlevselliğe bağlı mekaniğin anlaşılması, 2D malzemelerin titreşimsel, elektronik özellikleri hakkında bazı önemli sonuçlar vermektedir. |
Description: | Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Photonics, Izmir, 2019 Includes bibliographical references (leaves: 55-65) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/9671 |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10178523.pdf | MasterThesis | 10.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
218
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
284
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.