Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/9126
Title: | Çelik lifli betonarme kirişte akustik emisyon aktivitelerinin Ib değeri analizi ile değerlendirilmesi | Other Titles: | Evaluation of acoustic emission activities in a steel fiber reinforced concrete beam by Ib value analysis | Authors: | Tayfur, Sena Alver, Ninel Saatçi, Selçuk |
Keywords: | Steel fiber reinforced Concrete beams Damage detection Acoustic emission (AE) Ib value |
Publisher: | Gazi Üniversitesi | Abstract: | There are numerous nondestructive testing methods that are used to determine damages within structures. Acoustic Emission (AE), being one of these methods makes it possible to obtain significant pieces of information such as origin time, location and type of damage formed in a material during loading by analyzing AE data using various algorithms. Ib value analysis is one of these algorithms which is based on AE signal and this analysis enables to have information on formation of new cracks or propagation of existing cracks by scaling the magnitude of AE activities. In this study, in order to investigate effect of the steel fiber in concrete matrix on Ib value, two reinforced concrete beams were tested under simple bending while one of them was the reference. Afterwards, AE parameters obtained were analyzed, Ib value analyses were applied to amplitude values and these parameters were associated to each other. Furthermore, effect of steel fiber existence on behavior of the beam and distribution of AD value were examined. Yapılarda meydana gelen hasarların belirlenmesinde birçok tahribatsız muayene yöntemi kullanılmaktadır.Bu yöntemlerden biri olan Akustik Emisyon (AE) ile test edilen malzemeden yükleme esnasında elde edilenveriler çeşitli algoritmalarla analiz edilerek yükleme süresi boyunca malzemedeki hasarların oluşum zamanı,yeri, türü gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir. Sinyal veya parametre bazlı olan bu algoritmalardan biride Ib değeri analizidir; bu analiz, AE aktivitelerinin şiddet dağılımını ölçeklendirerek aktivitelerinbüyüklüğüne göre çatlak oluşumları veya mevcut çatlakların gelişimi hakkında bilgi verir. Bu çalışmada,beton matrisine eklenen çelik lifin varlığının Ib değerlerine etkisini araştırmak amacıyla biri referans, diğeride çelik lif katılarak üretilen iki betonarme kiriş basit eğilme altında test edilmiş ve AE ile izlenmiştir.Deneyler sonunda elde edilen AE parametreleri çözümlenmiş, genlik değerlerine Ib değeri analiziuygulanmış ve bu parametreler birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca çelik lifin varlığının kirişindavranışına ve Ib değeri dağılımına etkisi incelenmiştir. |
URI: | https://doi.org/10.17341/gazimmfd.416493 https://hdl.handle.net/11147/9126 https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/388825 |
ISSN: | 1300-1884 1304-4915 |
Appears in Collections: | Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
9781c970-ade9-4967-b83e-7960f6e0a643.pdf | 536.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
SCOPUSTM
Citations
1
checked on Apr 14, 2023
WEB OF SCIENCETM
Citations
2
checked on Nov 9, 2024
Page view(s)
774
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
124
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.