Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/7477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yalçın, Talat | |
dc.contributor.advisor | Arslanoğlu, Alper | |
dc.contributor.author | Kızılkoca, Doğacan | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T11:08:07Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T11:08:07Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | en_US |
dc.identifier.citation | Kızılkoca, D. (2019). Investigation of gas phase fragmentation mechanism of doubly charged a ions by mass spectrometry. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/7477 | |
dc.description | Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Biotechnology and Bioengineering, Izmir, 2019 | en_US |
dc.description | Includes bibliographical references (leaves: 50-52) | en_US |
dc.description | Text in English; Abstract: Turkish and English | en_US |
dc.description.abstract | This dissertation presents studies of gas-phase fragmentation mechanism of doubly-charged a7 ions from basic amino acid containing model peptides under low-energy collision-induced dissociation (CID). The study includes three sets of C-terminal amidated model peptides which are alanine series containing basic amino acids (His – Arg – Lys). Position of His, Arg and Lys residue is varied from N-to-C terminal. Both positional effect and peptide sequence effect were examined for the fragmentation reactions of doubly-protonated a7 ions for these heptapeptides. The CID-MS4 mass spectra of doubly-protonated a7 ions have internal amino acid losses which provide an evidence for macrocyclization reaction. The proposed reaction mechanism involves production of doubly-charge a ions and charge-separation reaction of doubly-protonated a ions in the gas-phase which generates a protonated direct and non-direct a ion. All model peptides were also studied to understand behavior of doubly-protonated a ions better. Direct and non-direct sequence fragmentations which are singly or doubly protonated were observed for all studies. The reactions mechanisms were adjusted according to the results. In conclusions, the results presented in this dissertation can be used to elucidate the correct and reliable peptide sequences, and this improve protein identification strategies which is required for high-throughput proteomic studies. | en_US |
dc.description.abstract | Bu tez, çarpışma ile indüklenmiş ayrışma (CID) altında, bazik amino asit içeren model peptitlerden elde edilen çift-protonlanmış a iyonlarının gaz fazı parçalanma mekanizmalarının araştırılmasını içermektedir. Çalışmada, bazik amino asitlerin konumlarının, peptidin N-ucundan C-ucuna doğru değiştiği üç farklı model alanin peptit dizi kullanılmıştır. Bazik amino asitlerin konumlarının ve peptit dizilimlerinin, çift-protonlanmış a iyonlarının parçalanma reaksiyonları üzerindeki etkişi araştırılmıştır. Çift protonlanmış a iyonlarının çarpışma ile indüklenmiş ayrışma etkisi altında çok aşamalı kütle spektrometrisi (MS4) spektrumlarında macrohalkalaşma tepkimesine kanıt olacak kopmalar gözlenmiştir. Önerilen reaksiyon mekanizmaları gaz fazındaki çifte-protonlanmış a iyonlarının yük-ayrımı reaksiyonu oluşturulması ve ardından peptitden içsel ve içsel olmayan a ve b iyonları oluşturmasına dayanmaktadır. Ayrıca yapılan tüm çalışmalar çifte protonlanmış a iyonlarının gaz fazındaki davranışlarını daha iyi anlama amacını taşımaktadır. Sonuç olarak, bu çalışmalarda gösterilen sonuçlar peptit sekanslarının doğru ve güvenilir bir şekilde açıklamak için kullanılabilinir ve bu durum proteomik çalışmalar için gerekli olan protein tanımlama stratejilerini geliştirebilir. | en_US |
dc.format.extent | xi, 52 leaves | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Amino acids | en_US |
dc.subject | Gas-phase fragmentation | en_US |
dc.subject | Peptide fragmentation | en_US |
dc.subject | Doubly-charged | en_US |
dc.subject | Amino acid sequence | en_US |
dc.subject | Ions | en_US |
dc.title | Investigation of gas phase fragmentation mechanism of doubly charged a ions by mass spectrometry | en_US |
dc.title.alternative | Çifte protonlanmış a iyonlarının gaz fazı parçalanma mekanizmalarının kütle spektrometre ile incelenmesi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.institutionauthor | Kızılkoca, Doğacan | - |
dc.department | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Bioengineering | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T001929.pdf | MasterThesis | 27 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
180
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
64
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.