Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/7396
Title: | Evaluation of biophysical aspedts of cancer using lab-on-a chip devices | Other Titles: | Kanserin biyofiziksel yönlerinin yonga-üstü-laboratuvar aygıtları kullanılarak değerlendirilmesi | Authors: | Tahmaz, İsmail | Advisors: | Pesen Okvur, Devrim Sürmeli, Nur Başak |
Keywords: | Breast cancer Hypoxia Normoxia Metastasis Extravasation Microfluidics |
Publisher: | Izmir Institute of Technology | Source: | Tahmaz, İ. (2019). Evaluation of biophysical aspedts of cancer using lab-on-a chip devices. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey | Abstract: | Breast cancer metastasis is really crucial point from cancer related deaths. As cancer cells from primary tumor are travelling through blood, they hang on to blood vessel and finally they exit from blood vessel into secondary site where is extracellular matrix and/or tissue/organ. This process commonly known as extravasation. Cancer cells sometimes can be highly aggressive when it exposed to hypoxia referred low oxygen amount by activating HIF1α. This transcription factor is activated in malignant cells, normal cells and endothelial cells in blood vessel when oxygen amount decreased to certain levels and it induce several genes expression such as VEGF, LOX, Angiopoietin-like-4 etc. In this study we investigated effect of HIF1α which is hypoxia indicator on breast cancer extravasation by comparing to normal oxygen level. This study represents both anemic hypoxia physiologically and lead to understand underlying mechanism of extravasation into extracellular matrix related to low oxygen circulating through blood. In addition to HIF1α effects, dynamic perfusion mimicking blood flow was applied to determine effects on extravasation. For this purpose, lab-on-a chip device was utilized for real time visualization. In conclusion, although hypoxia is giving permission MDAMB231 to extravasate because of reshaping of vascular geometry, less extravasated cancer cells observed in matrix during hypoxia under both static and flow condition when compared to normoxic and static conditions. Moreover, it was shown that flow triggers extravasation distance in normoxia against static condition and normal breast epithelial cells extravasated away in hypoxia comparing breast cancer cells by means of flow. Meme kanseri metastazı kanser ilişkili ölümlerden dolayı gerçekten çok önemlidir. Birincil tümörden gelen kanser hücreleri kan damarında dolaşırken kan damarına tutunur ve son olarak kan damarından hücre dışı matriks ve / veya doku / organ olan ikincil bölgeye çıkarlar. Bu süreç genellikle ekstravazasyon olarak bilinir. Kanser hücreleri düşük oksijen seviyesini temsil eden hipoksiye maruz kaldıklarında bazen HIF1α'yı aktive ederek oldukça saldırgan olabilirler. Bu transkripsiyon faktörü, oksijen miktarı belirli seviyelere düştüğünde hem kötü huylu hücrelerde, hem normal hücrelerde hem de kan damarının fizyolojik yapısında bulunan endotel hücrelerinde aktifleşir ve VEGF, LOX, Angiopoietin benzeri-4 gibi çeşitli genlerin ifadesini teşvik eder. Bu çalışmada hipoksi göstergesi HIF1α 'nın normal oksijen seviyesine göre meme kanseri ekstravazasyonu üzerine etkisini araştırdık. Bu çalışma hem anemik hipoksiyi fizyolojik olarak temsil etmekte hem de kanda dolaşan düşük oksijene bağlı hücre dışı matrikse ekstravazasyonun altında yatan mekanizmanın anlaşılmasına olanak vermektedir. HIF1α etkilerine ek olarak, ekstravazasyon üzerindeki etkilerin belirlenmesi için kan akışını taklit eden dinamik perfüzyon akışı uygulandı. Bu amaçla, gerçek zamanlı görüntüleme için yonga-üstü-laboratuvar aygıtı kullanıldı. Sonuç olarak, hipoksi damar geometrisini değiştirmesinden dolayı MDAMB231 hücrelerinin ekstravazasyonuna izin verse de, hipoksi sırasında normal oksijen seviyesi ve statik koşullara kıyasla hem statik hem de akış koşullarında matrikste daha az ekstravaze olan kanser hücresi gözlemledik. Ayrıca akışın, normal oksijen seviyesinde statik durum üzerinde ekstravazasyon mesafesini tetiklediği ve hipoksi durumunda meme kanseri hücrelerine kıyasla normal meme epitel hücrelerini akış yoluyla matrikste daha uzağa ekstravaze olduğu gösterilmiştir. |
Description: | Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Biotechnology, Izmir, 2019 Includes bibliographical references (leaves: 44-49) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/7396 |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T001980.pdf | MasterThesis | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
266
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
274
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.