Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/6952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Güçlü, Alev Devrim | en_US |
dc.contributor.author | Çakmak, Korhan Ertan | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T12:37:01Z | |
dc.date.available | 2018-11-02T12:37:01Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.citation | Çakmak, K. E. (2018). Effects of random atomic disorder on electronic and magnetic properties of graphene nanoribbons. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11147/6952 | |
dc.description | Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Physics, Izmir, 2018 | en_US |
dc.description | Includes bibliographical references (leaves: 52-59) | en_US |
dc.description | Text in English; Abstract: Turkish and English | en_US |
dc.description.abstract | In this thesis, We investigate the effects of randomly distributed atomic defects on the magnetic and electronic properties of graphene nanoribbons with zigzag edges using an extended mean-field Hubbard model. We show that electron-electron interaction effects not only make defect states robust as compared with the tight-binding results,but also make edge states fragile even at low defect concentration for clean edge sites. For a balanced defect distribution among the sublattices of the honeycomb lattice in the bulk region of the ribbon, the ground state antiferromagnetism of the edge states remains unaffected. By analyzing the excitation spectrum, we show that while the antiferromagnetic ground state is susceptible to single spin flip excitations from edge states to magnetic defect states at low defect concentrations, it’s overall stability is enhanced with respect to the ferromagnetic phase. Then, we investigated Anderson localization induced metal to insulator transition by a localization length in nanometer scale up to 5% vacancy concentration by using time dependent results. We found that, Anderson localization is stronger at the vicinity of Fermi level energy states since those states are becoming full of impurity states and edge states, mixed. | en_US |
dc.description.abstract | Bu tezde, atomik düzensizliklerin ortalama-alan Hubbard modeli kullanarak zigzag grafen nanoşeritlerin (ZGNŞ) elektronik ve manyetik özellikleri üzerinde ki etkilerini araştırdık. Elektron-elektron etkileşiminin etkisi sadece düzensizlik durumlarını sıkıbağ sonuç-larına kıyasla güçlü kılmakla kalmıyor, ayrıca düşük düzensizliklerde zigzag kenarlar temizken bile kenar durumlarını daha kırılgan yapıyor. Nanoşeritin yığın bölgesindeki balpeteği yapısının altyapıları arasında dengeli dağılmış olan düzensizlikler için kenar durumların minimum enerjili antiferromanyetizm durumu etkilenmemektedir. Uyarım spektrumunu analiz ederek, minimum enerjili antiferromanyetik durumu düşük düzensizliklerde kenar durumlarından manyetik düzensizlik durumlarına tek spin dönüşümüne duyarlıyken, ferromanyetik faza göre tümden kararlılığın artığını gösterdik. Daha sonra, zamana bağlı sonuçlarımızı kullanarak Anderson lokalizasyonundan kaynaklı metal-yalıtkan geçişini nanometre düzeylerinde lokalizasyon uzunluğu ve %5’e kadar boşluk konsantrasyonu kullanarak gözlemledik. Anderson lokalizasyonunun Fermi seviyesi etrafındaki durumlarda, düzensizlik durumlarıyla kenar durumlarının tamamen iç içe geçip birbirleriyle karıştığından dolayı, diğer band bölgelerine göre daha fazla olduğunu bulduk. | en_US |
dc.description.sponsorship | The Scientific and Technological Research Council of Turkey(TUBITAK) Project No.114F331 | en_US |
dc.format.extent | xi, 59 leaves | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/114F331 | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Graphene | en_US |
dc.subject | Nanoribbons | en_US |
dc.subject | Graphene nanoribbons | en_US |
dc.title | Effects of random atomic disorder on electronic and magnetic properties of graphene nanoribbons | en_US |
dc.title.alternative | Grafen nanoşeritlerde rastgele atomik düzensizliğin elektronik ve manyetik özelliklere etkileri | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.institutionauthor | Çakmak, Korhan Ertan | - |
dc.department | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Physics | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T001787.pdf | MasterThesis | 5.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
228
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
176
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.