Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/6942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sevinçli, Haldun | en_US |
dc.contributor.advisor | Çakır, Özgür | en_US |
dc.contributor.author | Çınar, Mustafa Neşet | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-01T07:32:56Z | |
dc.date.available | 2018-11-01T07:32:56Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.citation | Çınar, M. N. (2018). Investigation of anharmonic effects in phonon transport. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11147/6942 | |
dc.description | Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Materials Science and Engineering, Izmir, 2018 | en_US |
dc.description | Includes bibliographical references (leaves: 52-56) | en_US |
dc.description | Text in English; Abstract: Turkish and English | en_US |
dc.description.abstract | Phonons are quantum mechanical particles corresponding to ionic vibrations. They are similar to electrons in a way that they interact with other particles and defects, and they are responsible for thermal conduction in insulators like electrons are responsible for electrical conduction in conductors. Most of the physical properties due to ionic vibrations can be determined by using harmonic approximation which consider phonons as independent quantum mechanical harmonic oscillators having quadratic potentials depending on the displacements of atoms in their equilbirium positions. However, there are some physical processes such as finite thermal conductivity and thermal expansion which cannot be explained with only harmonic phonons. To investigate these physical processes anharmonicity needs to be taken into account. Anharmonicity is related to the higher order terms in the interatomic potential and corresponds to phonon-phonon interactions. The strength of these interactions depends on the temperature which is related to the available thermal energy, or, the number of phonons given by the Bose-Einstein distribution. In this thesis, the effects of anharmonicity on quantum thermal transport are studied in nanoscale systems by using Green functions. Non-Equilibrium Green Functions (NEGF) method is a perturbative approach to study transport properties of both electronic and phononic systems. Anharmonic terms in interatomic potential are incorporated into NEGF method in the form of a self-energy which can be computed self-consistently. This approach provides high accuracy with high computational cost. As an alternative, mean field technique is computationally more feasible which allows to do calculations for larger systems. In this study, we investigate anharmonic transport properties of one-dimensional chains using NEGF method. Our calculations involve self-energies of third and fourth order anharmonic terms. In addition, mean field calculation for fourth order anharmonicity is performed for comparison. | en_US |
dc.description.abstract | Fononlar iyonik titreşimlere karşılık gelen kuantum mekaniksel parçacıklardır. Fononlar diğer paraçıklar ve kusurlarla etkileşme ve elektronların iletkenlerdeki elektriksel iletimden sorumlu olduğu gibi yalıtkanların ısıl iletimden sorumlu olma yönünden elektronlara benzemektedirler. İyonik titreşimlere bağlı olan fiziksel özelliklerin birçoğu, fononları atomların denge noktaları etrafında yer değiştirmelerine bağlı olan karesel potansiyele sahip bağımsız kuantum mekaniksel harmonik osilatörler olarak dikkate alan harmonik yaklaşma kullanılarak elde edilebilir. Fakat, sonlu ısıl iletkenlik ve ısıl genleşme gibi sadece harmonik fononlar ile açıklanamayan bazı fiziksel süreçler mevcuttur. Bu fiziksel süreçleri incelemek için anharmonisitenin dikkate alınması gerekir. Anharmonisite, interatomik potansiyeldeki yüksek dereceli terimlerle ilgilidir ve fonon-fonon etkileşimine karşılık gelmektedir. Bu etkileşimlerin gücü mevcut ısıl enerji veya Bose-Einstein dağılımıyla verilen, mevcut fonon sayısıyla ilgili olan sıcaklığa bağlıdır. Bu tezde anharmonisitenin ısıl taşınım üzerindeki etkileri nano ölçekteki sistemlerde Green fonksiyonları kullanılarak çalışılmıştır. Denge Dışı Green Fonksiyonları (NEGF) Yöntemi, hem elektronik hem de fononik sistemlerin taşınım özelliklerini çalışmak için olan bir pertürbatif yaklaşımdır. İnteratomik potansiyeldeki anharmonik terimler özuyumlu olarak hesaplanabilen bir özenerji biçiminde NEGF yöntemine dahil edilebilirler. Bu yaklaşım yüksek hesaplama maliyeti ile yüksek doğruluk sağlar. Alternatif olarak, ortalama alan tekniği, daha büyük sistemler için hesaplar yapmamızı sağlayan, hesaplama açısından daha olası bir yöntemdir. Bu çalışmada, NEGF yöntemini kullanarak tek boyutlu zincirlerin anharmonik taşınım özelliklerini araştırmaktayız. Hesaplarımız üçüncü ve dördüncü derece anharmonik terimlerin özenerjilerini içerir. Ek olarak, karşılaştırma için dördüncü derece anharmonisite için ortalama alan hesabı yapılmaktadır. | en_US |
dc.description.sponsorship | TUBITAK-ARDEB Scientific and Technological Research Project Program (Project No: 115F445) | en_US |
dc.format.extent | x, 58 leaves | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/115F445 | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Mean field approach | en_US |
dc.subject | Solid state physics | en_US |
dc.subject | Phonons | en_US |
dc.subject | Green function | en_US |
dc.title | Investigation of anharmonic effects in phonon transport | en_US |
dc.title.alternative | Fonon iletiminde anharmonik etkilerin incelenmesi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.institutionauthor | Çınar, Mustafa Neşet | - |
dc.department | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Materials Science and Engineering | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T001797.pdf | MasterThesis | 653.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
150
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
318
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.