Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/13908
Title: | Antimicrobial, antioxidant, antiproliferative and cytotoxic activities of aronia fruit extract | Other Titles: | Aronya meyve ekstraktmm antibakteriyel, antioksidan, antiproliferatif ve sitotoksik aktiviteleri | Authors: | Tanağardı, Dilaranur | Advisors: | Baysal, Ayşe Handan Sezgin, Efe |
Keywords: | Aronia melanocarpa Antimicrobial activity Cytotoxic activity Antioxidants |
Publisher: | 01. Izmir Institute of Technology | Abstract: | Aronia melanocarpa contains high amounts of phenolic compounds, especially anthocyanins. Because of its high chemical content and significant antioxidant action, this food is known as a functional food, and its use is spreading worldwide. Within the scope of this thesis research, studies were carried out on Aronia melanocarpa dry extract and liquid extract. For these purposes, chromatographic and chemical profile were determined in detail by HPLC (High-Pressure Liquid Chromatography), Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Q-TOFF- MS (Quadrupole Time of Flight Mass Spectrometry), and significant bioactive were determined. Spectroscopic methods were used to characterize phenolic, anthocyanin, and flavonoid components. Aronia melanocarpa dry and liquid extracts were tested for antioxidant activity using DPPH and ABTS methods. The antioxidant potential of the Aronia melanocarpa dry and liquid extracts studied is high. To test the antiproliferative and cytotoxic effects, cytotoxic studies were performed on the CaCo2 cell line. Cell migration was also studied in HUVEC and HaCat cell lines. The antimicrobial activity of Aronia melanocarpa dry extract and liquid extract was tested against Saccharomyces cerevisiae, a yeast species, and bacterial strains of Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157:H7, Salmonella Typhimurium. The extracts analyzed showed an antimicrobial effect on the tested bacteria at different concentrations. The results obtained in this study emphasize that the tested Aronia melanocarpa dry extract and liquid extract have antimicrobial properties. Chromatographic, chemical, and cytological data reveal that Aronia melanocarpa liquid and dry extracts can be used as antioxidative and antiproliferative products as food supplements in the health field. Aronia melanocarpa yüksek miktarda fenolik bileşikler, özellikle de antosiyaninler içerir. Zengin kimyasal içeriği ve güçlü antioksidan aktivitesi nedeniyle fonksiyonel gıda olarak adlandırılmakta, ve kullanımı dünya çapında yaygınlaşmaktadır. Bu tez araştırması kapsamında Aronia melanocarpa kuru ekstraktı ve sıvı ekstraktı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda kromatografik ve kimyasal profili HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi), Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) ve LC-Q-TOFF- MS (Sıvı Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi) ile detaylı olarak belirlenmiş ve önemli biyoaktifler tespit edilmiştir. Fenolik, antosiyanin ve flavonoid bileşenlerin karakterizasyonu için spektroskopik yöntemler kullanıldı. Aronia melanocarpa kuru ve sıvı ekstraktları DPPH ve ABTS yöntemleri kullanılarak antioksidan aktivite açısından test edildi. Araştırılan Aronia melanocarpa kuru ve sıvı ekstraktlarının antioksidan potansiyeli yüksektir. Antiproliferatif ve sitotoksik etkiler için CaCo2 hücre hattı üzerinde sitotoksik analizler yapıldı, aynı zamanda HUVEC ve HaCat hücre hatlarında hücre migrasyonu incelendi. Aronia melanocarpa kuru ekstraktının ve sıvı ekstraktının antimikrobiyal aktivitesi, bir maya türü olan Saccharomyces cerevisiae ve Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157:H7, Salmonella Typhimurium bakteri suşlarına karşı test edilmiştir. Analiz edilen ekstraktlar farklı konsantrasyonlarda test edilen bakteriler üzerinde antimikrobiyal etki göstermiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, test edilen Aronia melanocarpa kuru ekstraktının ve sıvı ekstraktının antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu vurgulamaktadır. Kromatografik, kimyasal ve sitolojik veriler, Aronia melanocarpa sıvı ve kuru ekstraktlarının antioksidatif ve antiproliferatif ürünler olarak sağlık alanında gıda takviyesi olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. |
Description: | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Biotechnology, Izmir, 2023 Includes bibliographical references (leaves. 69-86) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/13908 |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
631022.pdf | Master Thesis | 29.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
308
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
306
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.