Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/13894
Title: | How to adapt to climate change? An analysis of ecosystem vulnerability in İzmir (Türkiye) | Other Titles: | İklim değişikliğine nasıl uyum sağlanır? İzmir'deki ekosistem kırılganlığının analiz edilmesi | Authors: | Arslan, Bertan | Advisors: | Gerçek Kurt, Deniz Salata, Stefano |
Keywords: | Climate change Ecosystem Services Nature-based solutions Urban heat islands Coastal flood risk |
Publisher: | 01. Izmir Institute of Technology | Abstract: | The purpose of the thesis research is to determine how susceptible the ecosystems in the city of İzmir are to the effects of climate change and provide relevant data to policymakers so that they could develop more efficient climate change adaptation measures. İzmir city is facing challenges in addressing the vulnerabilities triggered by climate change. The biophysical components that contributed to ecosystem vulnerability in the city include the urban heat island effect, urban pluvial floods, and coastal floods. These components were evaluated using a stringent approach that utilized the most recent findings from scientific research and various technological instruments. The analysis results were provided to portray the parts of the city that were most susceptible to the effects of climate change, and the results were further evaluated to better comprehend the processes that contributed to intensifying the consequences of climate change for the vulnerable regions. A thorough investigation and in-depth inspections were carried out using representative tiles from the city, and the results showed that existence of tree and green areas, imperviousness density, Footprint Ratio, Floor Surface Index, and road ratio were the most contributing factors of climate change vulnerability. Following the process of analysis, a systematic of planning and planning parameters were developed that embraced nature-based solutions and a performance-based planning approach for enabling the adaptation of settlements to climate change. The findings contributed significantly to the expanding body of knowledge on how to adapt to the effects of climate change and provided suggestions for efficient measures to mitigate the related risks in İzmir. Tez araştırmasının amacı, İzmir kentindeki ekosistemlerin iklim değişikliğinin etkilerine ne kadar duyarlı olduğunu belirlemek ve karar vericilere daha verimli iklim değişikliği uyum önlemleri geliştirebilmeleri için ilgili verileri sağlamaktır. İzmir şehri, iklim değişikliğinin neden olduğu/tetiklediği kırılganlıkların ele alınmasında zorluklarla karşılaşmaktadır. Şehirdeki ekosistem kırılganlığına olumsuz yönde katkıda bulunan biyofiziksel bileşenler arasında kentsel ısı adası etkisi, kentsel taşkınlar ve kıyı taşkınları yer almaktadır. Bu bileşenler, bilimsel araştırmalardan ve çeşitli teknolojik araçlardan elde edilen güncel bulguları kullanan ekosistem hizmetleri modellemesi kullanılarak değerlendirildi. Analiz sonuçları, iklim değişikliğinin etkilerine en duyarlı kısımlarını belirlenmesinde kullanıldı ve sonuçlar, iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız olan hassas bölgelerin detaylı incelemesinde kullanıldı. Şehirden temsili bölgecikler seçilerek kapsamlı bir araştırma ve derinlemesine incelemeler gerçekleştirildi. Sonuçlar ağaç ve yeşil alan varlığı, geçirimsizlik oranı, Taban Alanı Katsayısı, Kat Alanı Katsayısı ve yol oranı iklim kırılganlığına en çok katkıda bulunan faktörler olduğunu gösterdi. Analiz sürecinin ardından, yerleşimlerin iklim değişikliğine uyumunun sağlanması için doğa tabanlı çözümler ve performans temelli planlama anlayışını benimseyen bir planlama sistematiği ile standartları geliştirilmiştir. Bu çalışma, iklim değişikliğine uyum konusunda karar verme mekanizmalarına yardımcı olabilecek değerli bilgiler sunmaktadır. |
Description: | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2023 Includes bibliographical references (leaves: 101-120) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/13894 |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10564431.pdf | Master Thesis | 8.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
160
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
138
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.