Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/13883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ebil, Özgenç | tr |
dc.contributor.advisor | Demir, Mustafa Muammer | tr |
dc.contributor.author | Akgün, Berk | tr |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T13:20:43Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T13:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/13883 | - |
dc.description | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemical Engineering, Izmir, 2023 | en_US |
dc.description | Includes bibliographical references (leaves.71- 84) | en_US |
dc.description | Text in English; Abstract: Turkish and English | en_US |
dc.description.abstract | Lithium is used in many fields due to its high energy density and unique electrochemical properties. Recently, there has been a strong increase in demand for lithium, so the extraction of lithium from natural water resources has become a remarkable research topic. One of the most effective methods of separating lithium from natural water sources is adsorption using lithium ion-sieve adsorbents. However, the powdered nature of the adsorbents makes them challenging to process and less recyclable. Recent studies have focused on developing adsorbents using different polymeric materials as substrates or binders. In the thesis, as a new approach, flexible and free-standing polyurethane electrospun mat substrates were produced and combined with λ-MnO2 to extract lithium from aqueous systems, and their lithium removal performance was investigated. After the fabricated mats and λ-MnO2 powder were characterized, the deposition process was performed, and filtration studies were carried out in synthetic lithium solution. Optimum conditions for lithium removal were found as an adsorbent amount of 200 mg, and 200 ppm initial [Li+], and pH 12. In addition, lithium removal performances have been improved by stacking mats and multi-stage filtration processes. Lithium removal reached 76.6% when a 400 ppm lithium solution and an 8-step filtration were used. Lithium removal experiments were performed with salt-lake brine containing high concentrations of various ions and showed that these ions reduced the lithium removal. In the study, PU electrospun mats for λ-MnO2 powder were found to be a promising substrate for lithium removal from aqueous systems. | en_US |
dc.description.abstract | Lityum, yüksek enerji yoğunluğu ve benzersiz elektrokimyasal özellikleri nedeniyle birçok alanda kullanılmaktadır. Son zamanlarda, lityum talebinde güçlü bir artış olmuştur. Bu nedenle lityumun doğal su kaynaklarından çıkarılması dikkate değer bir araştırma konusu haline gelmiştir. Lityumu doğal su kaynaklarından ayırmanın en etkili yöntemlerinden biri lityum iyon elek adsorbanları kullanılan adsorpsiyondur. Bununla birlikte, adsorbanların toz halindeki yapıları, onları işlemeyi zorlaştırır ve daha az geri dönüştürülebilir hale getirir. Son çalışmalar, substrat veya bağlayıcı olarak farklı polimerik malzemeler kullanan adsorbanların geliştirilmesine odaklanmıştır. Tezde, yeni bir yaklaşım olarak, esnek ve serbest duran poliüretan elektrospun mat substratlar üretilip λ-MnO2 ile birleştirilerek sulu sistemlerden lityum çıkarılmış ve lityum giderim performansları incelenmiştir. Üretilen matlar ve λ-MnO2 tozunun karakterizasyonu yapıldıktan sonra biriktirme işlemi gerçekleştirilmiş ve sentetik lityum çözeltisinde filtrasyon çalışmaları yapılmıştır. Lityum giderimi için optimum koşullar pH 12, adsorbent miktarının 200 mg ve 200 ppm başlangıç lityum konsantrasyonu olarak belirlenmiştir. Ayrıca, matların istiflenmesi ve çok aşamalı filtrasyon işlemleri ile lityum giderme performansları iyileştirilmiştir. 400 ppm lityum solüsyonu ve 8 aşamalı filtrasyon kullanıldığında lityum giderimi %76,6'ya ulaştı. Lityum giderme deneyleri, çeşitli iyonların yüksek konsantrasyonlarını içeren tuz gölü tuzlu suyu ile de gerçekleştirildi ve bu iyonların lityum giderimini azalttığı görüldü. Çalışmada, λ-MnO2 tozu için PU elektrospun matların sulu sistemlerden lityum giderimi için umut verici bir substrat olduğu bulundu. | tr |
dc.format.extent | xi, 84 leaves | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | 01. Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.subject | Electrospinning | en_US |
dc.subject | Lithium | en_US |
dc.subject | Nanofibers | en_US |
dc.subject | Substrates | en_US |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.title | Recovery of lithium from aqueous system using manganese oxide adsorbent with developed electrospun mat substrate | en_US |
dc.title.alternative | Geliştirilen elektrospun mat substrat ile mangan oksit adsorban kullanarak lityumun sulu sistemden geri kazanımı | tr |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.authorid | 0009-0001-1404-8211 | en_US |
dc.department | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemical Engineering | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr |
dc.identifier.yoktezid | 821742 | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10539519.pdf | Master Thesis | 12.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
222
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
210
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.