Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/13843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yüksel Özşen, Aslı | en_US |
dc.contributor.author | Altınbaş, Bekir Fırat | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T11:47:43Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T11:47:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/13843 | - |
dc.description | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemical Engineering, Izmir, 2023 | en_US |
dc.description | Includes bibliographical references (leaves. 41-45) | en_US |
dc.description | Text in English; Abstract: Turkish and English | en_US |
dc.description.abstract | This work investigated the valorization of olive tree pruning waste as a biosorbent for the removal of environmentally hazardous boron from aqueous solution using batch adsorption. For this purpose, a novel, waste-based, boron-selective biosorbent from pristine cellulose and olive tree pruning waste (N-OPW) was synthesized. After confirming the proposed synthesis route with pristine cellulose, an alkali pretreatment, followed by glycidyl-methacrylate (GMA) grafting and providing boron selectivity with n-methyl-d-glucamine (NMDG) steps were applied to the biomass, respectively. N-OPW was characterized using SEM, TGA and FT-IR analyses. N-OPW showed excellent boron biosorption capacity (21.80 mg/g) in an operation pH range between 2-12. The equilibrium was attained in two hours and the Freundlich isotherm (R2=0.997) and pseudo-second-order kinetics (R2=0.99) provided the strongest match to experimental data. According to thermodynamic studies, boron adsorption was exothermic (ΔH°= - 34.14 kJ/mol). The reusability tests with real geothermal water showed that adsorbent had no significant decrease in boron removal capacity while desorbing >99% of the boron adsorbed for three cycles of adsorption/desorption. Results indicated that a promising, reusable, and boron-selective biosorbent was successfully synthesized while utilizing olive pruning waste. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, zeytin ağacı budama atığının, çevresel olarak tehlikeli boru, sulu çözeltilerden adsorpsiyon yoluyla uzaklaştırılmak için bir biyosorbent olarak değerlendirilmesi araştırılmıştır. Bu amaçla, saf selüloz ve zeytin ağacı budama atığından oluşan yeni bir, atık temelli, bor seçici bir biyosorbent (N-OPW) sentezlenmiştir. Önerilen sentez yolunun saf selüloz ile doğrulanmasının ardından, zeytin ağacı budama atığına sırasıyla alkali ön işleme, glisidil-metakrilat (GMA) aşılama ve n-metil-d- glukamin (NMDG) ile bor seçiciliği sağlama adımları uygulanmıştır. Elde edilen adsorbent, SEM, TGA ve FT-IR analizleri kullanılarak karakterize edilmiştir. N-OPW, 2-12 arasındaki işletim pH aralığında mükemmel bir bor adsorpsiyon kapasitesi (21.80 mg/g) göstermiştir. Adsorpsiyon dengesi iki saatte sağlanmış, ve Freundlich izotermi (R2=0.997) ve ikinci dereceden psödo-kinetik model (R2=0.99) deneysel verilerle en iyi eşleşmeyi sağlamıştır. Termodinamik çalışmalara göre, bor adsorpsiyonu ekzotermiktir (ΔH°= -34.14 kJ/mol). Gerçek jeotermal su ile yapılan yeniden kullanılabilirlik testleri, adsorbanın üç adsorpsiyon/desorpsiyon döngüsü için adsorbe edilen borun %99'dan fazlasını desorbe ederken borun uzaklaştırma kapasitesinde önemli bir azalma olmadığını göstermiştir. Sonuçlar, zeytin budama atığından faydalanırken umut verici, yeniden kullanılabilir ve bor seçici bir biyosorbentin başarıyla sentezlendiğini göstermektedir | en_US |
dc.format.extent | xi, 45 leaves | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | 01. Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Boron compounds | en_US |
dc.subject | Adsorbent | en_US |
dc.subject | Water resources | en_US |
dc.title | Synthesis of natural adsorbents from lignocellulosic biomass for the recovery of boron from water resources | en_US |
dc.title.alternative | Su kaynaklarından bor giderimi için lignoselülozik atıklardan doğal adsorbanların sentezlenmesi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-4226-0380 | en_US |
dc.department | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemical Engineering | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 813908 | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10557304.pdf | Master Thesis | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
170
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
86
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.