Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/13468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Çiftçioğlu, Muhsin | tr |
dc.contributor.author | Duvarcı, Özlem | tr |
dc.contributor.author | Özçelik, Serdar | tr |
dc.contributor.author | Yurtsever, Hüsnü Arda | tr |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T11:49:07Z | - |
dc.date.available | 2023-06-02T11:49:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/13468 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde ağırlıklı olarak sürdürülebilir olmayan fosil yakıtlara (petrol, doğal gaz ve kömür) dayanan ve sürekli bir şekilde artan enerji ihtiyacının neden olduğu olumsuz etkiler ve bunların yarattığı kaygılar insanlığı er ya da geç sürdürülebilir temiz enerji kaynaklarına yöneltecektir. Hem küresel CO2 miktarını azaltan ve hem de metanol, hidrojen vb. yenilenebilir ve sürdürülebilir yakıt üretimini sağlayan yapay fotosentez (su parçalama/CO2 fotoindirgeme) önemli bir seçenek oluşturmaktadır. Fotokatalitik süreçler çevresel sorunların çözümüne ve yenilenebilir enerji üretimine önemli katkılar yapacaktır. Güneş enerjisini kullanarak çevre sorunlarını çözme ve enerji gereksinimini karşılamaya yönelik yapay fotosentez uygulamalarında kimyasal ve optik özelliklerinden ötürü titan bazlı fotokatalitik malzemeler en yaygın kullanılan malzemelerdendir. Son yıllardaki araştırmalar lantanit katkılarının titan fazlarını güneş ışınlarını görünür bölgede daha verimli kullanır hale getirebileceği yönünde önemli bulgular içermektedir. Etkin malzeme nanotasarımlarının başarısı katkı iyonlarının kafes/kompozit yapıdaki konumlarının, ana fazlardaki çözünürlüklerinin ve var olan çok fazlı sistemlerdeki fazlar arası etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasıyla olasıdır. | tr |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu | tr |
dc.relation | Nadir Toprak Ve Geçiş Elementleri Katkılı Titan Kompozitlerinin Nanotasarımı Ve Yapay Fotosenteze Yönelik Kullanımlarının Araştırılması | tr |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Titan | tr |
dc.subject | Yapay fotosentez | tr |
dc.subject | Nanokompozitler | tr |
dc.subject | Sol-Gel | tr |
dc.subject | Nadir toprak elementleri | tr |
dc.title | Nadir toprak ve geçiş elementleri katkılı titan kompozitlerinin nanotasarımı ve yapay fotosenteze yönelik kullanımlarının araştırılması | tr |
dc.type | Project | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-7544-1391 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-4660-5825 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-2029-0108 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-1920-8149 | en_US |
dc.department | İzmir Institute of Technology. Chemical Engineering | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
dc.relation.grantno | 110M739 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | - |
dc.identifier.scopusquality | N/A | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Project | - |
crisitem.author.dept | 03.02. Department of Chemical Engineering | - |
crisitem.author.dept | 03.02. Department of Chemical Engineering | - |
crisitem.author.dept | 04.01. Department of Chemistry | - |
Appears in Collections: | Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | Project File | 7.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
140
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
102
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.