Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/12008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Emrullahoğlu, Mustafa | en_US |
dc.contributor.author | Cebeci, Miray | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T07:58:57Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16T07:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/12008 | - |
dc.description | Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Chemistry, Izmir, 2021 | en_US |
dc.description | Includes bibliographical references (leaves. 33-36) | en_US |
dc.description | Text in English; Abstract: Turkish and English | en_US |
dc.description.abstract | Given the severely toxic effects of heavy metals on living systems and the environment in general, identifying and quantifying heavy metal ions in synthetic samples and in vivo are highly significant activities. One such heavy metal, cadmium, allows only a low level of tolerable exposure and can thus have fatal consequences or cause critical health problems such as ostial disorders, nephrotic syndromes, various types of cancer even in extremely low concentrations. Although several standard techniques for detecting cadmium have been used, including atomic absorption and emission spectroscopy and inductively coupled plasma mass spectrometry, all of them require complex instruments that are also expensive, time-consuming to use, and hardly portable. For that reason, sensitive, selective, less labour-intensive methods of detecting cadmium ions are greatly needed. In response, fluorogenic or chromogenic methods afford high analyte sensitivity and selectivity, easy sample preparation, and easy monitoring, all with affordable instrumentation. Against that background, this thesis reports the design, synthesis, and development of a fluorescent molecular sensor that can detect Cd2+ ions within spectroscopic behavior and living cells. In the design, based on the mechanism of intramolecular charge transfer (ICT), borondipyrromethene (BODIPY) dye was used as a signal reporter due to its unique properties, and di-(2-picolyl)amine (DPA) was chosen to represent the recognition unit. Altogether, the sensor offers rapid response, high selectivity, and high sensitivity in detecting Cd ions is reversible with the aid of CN- and can be used to efficiently image Cd2+ species in vitro. | en_US |
dc.description.abstract | Ağır metallerin canlı sistemler ve genel olarak çevre üzerindeki ciddi toksik etkileri göz önüne alındığında, ağır metal iyonlarının sentetik numunelerde ve in vivo olarak tanımlanması ve ölçülmesi oldukça önemli faaliyetlerdir. Böyle bir ağır metal olan kadmiyum, yalnızca düşük düzeyde tolere edilebilir maruziyete izin verir ve bu nedenle ölümcül sonuçlara yol açabilir veya aşırı düşük konsantrasyonlarda bile ostial bozukluklar, nefrotik sendromlar, çeşitli kanser türleri gibi kritik sağlık sorunlarına neden olabilir. Kadmiyumu saptamak için atomik absorpsiyon ve emisyon spektroskopisi ve indüksiyonla birleşmiş plazma kütle spektrometrisi dahil olmak üzere birkaç standart teknik kullanılmış olmasına rağmen, bunların tümü aynı zamanda pahalı, kullanımı zaman alıcı ve zor taşınabilir olan karmaşık aletler gerektirir. Bu nedenle, kadmiyum iyonlarını saptamak için hassas, seçici, daha az emek yoğun yöntemlere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Buna karşı, florojenik veya kromojenik yöntemler, tümü uygun fiyatlı enstrümantasyonla yüksek analit duyarlılığı ve seçiciliği, kolay numune hazırlama ve kolay izleme sağlar. Bu bağlamda, bu tez, spektroskopik davranış ve canlı hücreler içindeki Cd2+ iyonlarını tespit edebilen bir floresan moleküler sensörün tasarımını, sentezini ve gelişimini rapor eder. Molekül içi yük transferi (ICT) mekanizmasına dayanan tasarımda, benzersiz özelliklerinden dolayı sinyal algılayıcı olarak borondipirrometen (BODIPY) boyası kullanılmış ve di-(2-pikolil)amin (DPA) seçilmiştir. Toplamda, sensör hızlı tepki, yüksek seçicilik ve Cd iyonlarının tespitinde yüksek hassasiyet sunar ve CN- yardımıyla tersine çevrilebilir ve Cd2+ türlerini in vitro olarak verimli bir şekilde görüntülemek için kullanılabilir. | en_US |
dc.format.extent | xi, 39 leaves | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | 01. Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.relation | Floresan Altın İyon Algılayıcıları: Tasarım, Sentez ve Görüntüleme | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.subject | BODIPY | en_US |
dc.subject | Cadmium ions | en_US |
dc.subject | Detection of ions | en_US |
dc.subject | Fluorescent probes | en_US |
dc.title | Design and synthesis of a BODIPY based probe for cadmium ions | en_US |
dc.title.alternative | Kadmiyum iyonları için BODIPY bazlı algılayıcının tasarımı ve sentezi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-2962-8398 | en_US |
dc.department | Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemistry | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.contributor.affiliation | 01. Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.relation.grantno | 118Z418 | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10431329.pdf | Master Thesis | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
902
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
148
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.