Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/11983
Title: | Impact of urbanization on hydrogeodynamic systems: A case study: Bornova region (İzmir, Turkey) | Other Titles: | Kentleşmenin hidrojeodinamik sistemler üzerindeki etkisi: Bir vaka çalışması: Bornova bölgesi (İzmir, Türkiye) | Authors: | Öztürk, Bahadır | Advisors: | Baba, Alper İşbuğa, Volkan |
Keywords: | Hydrogeodynamic systems Bornova plain Urbanization Groundwater recharge |
Publisher: | 01. Izmir Institute of Technology | Abstract: | Urbanization is one of the most critical processes affecting land and water use. Understanding urbanization and its impact on ground systems gained prominence with global climate change and population increase. This study focuses on the new city center Bornova Plain, İzmir; Turkey, used as agricultural land until the 1950s. Later, the region was opened for settlement, and excessive urbanization decreased the hydraulic conductivity of the surface area of the plain with the constructed buildings, road pavements, and other surface coverings. Effects of the land use- land cover changes on the hydrodynamic system of Bornova Plain's aquifers were investigated in three parts. Firstly, GIS-based hydrological models with two different periods (2004 and 2020) scenarios were developed with ArcSWAT for this thesis. Using SWAT models, elements of the water budget equation were determined. With SWAT Models, Recharge/Precipitation, Streamflow/Precipitation, and Baseflow/Total flow ratios were found to decrease 52%, 26.09%, and 11.86%, respectively, and Surface Runoff/Total Flow, and ET/Precipitation ratios were found to increase 20.59%, and 15.09% with urbanization increment comparing 2004 and 2020. Secondly, soil's bearing capacity changes with groundwater level changes within a year were investigated using five observation wells. Conceptual models were created for each well. Maximum of 14.82% of bearing capacity change was observed in the wells. Thirdly, PLAXIS 3D models were created to understand the effect of the groundwater level changes on pile settlements for sandy and clayey soils in the region. Conceptual models created and maximum of 12.74% settlement difference was observed for different groundwater levels. Kentleşme, arazi ve su kullanımını etkileyen en kritik süreçlerden biridir. Kentleşmeyi ve bunun yeraltı sistemleri üzerindeki etkisini anlamak, küresel iklim değişikliği ve nüfus artışı ile ön plana çıkmıştır. Bu çalışma 1950'li yıllara kadar tarım arazisi olarak kullanılan, İzmir-Türkiye'nin yeni kent merkezi Bornova Ovası'na odaklanmaktadır. 1950'lerden sonra bölge yerleşime açılmış ve aşırı kentleşme hızla gerçekleşmiş, inşa edilen binalar, yol kaplamaları ve diğer yüzey kaplamaları ile ova yüzey alanının hidrolik iletkenliği azalmıştır. Bornova Ovası akiferlerinin hidrodinamik sistemi üzerinde arazi kullanım-arazi örtüsü değişikliklerinin etkileri üç bölümde incelenmiştir. Bu tez için ilk olarak ArcSWAT ile iki farklı dönem (2004 ve 2020) senaryolu CBS tabanlı hidrolojik modeller geliştirilmiştir. SWAT modelleri kullanılarak su bütçesi denkleminin unsurları belirlenmiştir. SWAT Modelleriyle, Beslenme/Yağış, Akarsu Akışı/ Toplam Akış, Baz Akışı/ Toplam Akış oranlarının kentleşme artışıyla birlikte sırasıyla %52, %26.09 ve %11.86 oranında azaldığı bulunmuştur. Yüzeysuyu Akışı/ Toplam Akış ve Evapotranspirasyon/Yağış oranlarının kentleşme artışıyla birlikte sırasıyla %20.59 ve %15.09 oranında arttığı bulunmuştur. İkinci olarak, beş gözlem kuyusu kullanılarak bir yıl içinde yeraltı suyu seviyesi değişimi ile zeminin taşıma gücü değişimleri incelenmiştir. Her kuyu için kavramsal modeller oluşturulmuştur. Kuyularda en fazla %14,82 taşıma gücü değişimi gözlenmiştir. Üçüncü olarak, bölgedeki kumlu ve killi zeminler için yeraltı suyu seviyesi değişimlerinin kazık oturmaları üzerindeki etkisini anlamak için PLAXIS 3D modelleri oluşturulmuştur. Kavramsal modeller oluşturulmuş ve farklı yeraltı suyu seviyeleri için maksimum %12,74 oturma farkı gözlemlenmiştir. |
Description: | Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2021 Includes bibliographical references (leaves. 86-89) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/11983 |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10439085.pdf | Master Thesis | 6.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
824
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
736
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.