Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/11703
Title: | Identification of Single-Layer Crystalline Structures Through Their Electronic and Optical Properties | Other Titles: | Tek Katmanlı Kristal Yapıların Elektronik ve Optik Özellikleri Aracılığıyla Saptanması | Authors: | Sözen, Yiğit | Advisors: | Şahin, Hasan Balcı, Sinan |
Keywords: | Crystalline structure Van der Waals forces Two-dimensional materials Optical properties |
Publisher: | 01. Izmir Institute of Technology | Source: | Sözen, Y. (2021). Identification of single-layer crystalline structures through their electronic and optical properties. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey | Abstract: | A large number of two-dimensional (2D) van der Waals type materials have become a focus of interest in many scientific fields, ever since the thinnest carbon compound, graphene, takes to the stage with its exceptional electronic properties. The outstanding electronic behavior resulting from quantum size effects requires an investigation of the electronic and optical features of materials at the atomic scale. The understanding of such properties of matter within the framework of the theoretical approaches is the first step to shed light on the discovery of electronic and optoelectronic devices including brand new features. This thesis discusses the identification of electronic and optical properties of several types of atomically thin crystals, consisting of 2D and lead-free perovskite structures, by means of density functional theory (DFT). In the first study, primarily, the strong interaction mechanism between Ge atom and single-layer GaAs was studied starting from single atom adsorption to detached germanene layer formation. Following that dynamically stable metallic structures of Janus and alloy type GaGeAs crystals are discovered by performing one-sided and alternated decoration of GaAs single-layer with Ge atoms, respectively. %The Raman spectroscopy is found to be applicable for phase detection as the theoretically calculated Raman spectra of each polytype exhibit distinctive signals. In the second study, bulk and dynamically stable ultra-thin structures of lead-free CsMnCl$_3$ are discussed. According to total energy and electronic band structure calculations, bulk, bilayer, and single-layer structures of CsMnCl$_3$ are robust antiferromagnetic insulators. In third and fourth chapters are devoted to the identification of different stacking types of GaP/GaSe heterobilayers, and two different hexagonal phases of single-layer Germanium Oxide by means of electronic and optical characterization tools, respectively. In these studies, for the purpose of providing an accurate solution for the prediction of absorption, reflectance, and transmission spectra of materials, excitonic effects are considered by employing Bethe-Salpeter formalism following the $G_0W_0$ approximation. Wide range of atomically thin crystal structures studied within the framework of this thesis are verified to be promising candidates for the development of future nano-sized electronic and optoelectronic device applications thanks to their attractive electronic and optical properties arising from strong quantum confinement effects. Çok sayıda iki boyutlu (2B) van der Waals tipi malzeme, en ince karbon bileşiği olan grafenin olağanüstü elektronik özellikleriyle sahneye çıkmasından bu yana birçok bilimsel alanın ilgi odağı haline geldi. Kuantum boyut etkilerinden kaynaklanan olağanüstü elektronik davranış, malzemelerin elektronik ve optik özelliklerinin atomik ölçekte araştırılmasını gerektirir. Maddenin bu tür özelliklerinin teorik yaklaşımlar çerçevesinde anlaşılması, yepyeni özellikler barındıran elektronik ve optoelektronik cihazların keşfine ışık tutacak ilk adımıdır. Bu tez, 2D ve kurşunsuz perovskit yapılardan oluşan çeşitli tipteki atomik olarak ince kristallerin elektronik ve optik özelliklerinin yoğunluk fonksiyonel teorisi aracılığıyla saptanmasını ele almaktadır. İlk çalışmada, öncelikle, Ge atomu ile tek katman GaAs arasındaki güçlü etkileşim mekanizması, tek atom adsorpsiyonundan germanen tabakası oluşumuna kadar incelenmiştir. Bunu takiben, Janus ve alaşım tipi GaGeAs kristallerinin dinamik olarak kararlı metalik yapıları, GaAs tek tabakasının Ge atomları ile tek taraflı ve dönüşümlü olarak dekore edilmesi ile keşfedilmiştir. İkinci çalışmada, kurşunsuz CsMnCl3 'ün yığın ve dinamik olarak kararlı ultra ince yapıları tartışılmıştır. CsMnCl3 'ün yığın, çift katmanlı, ve tek katmanlı yapılarının antiferromanyetik özellik gösteren yalıtkan malzemeler olduğu, toplam enerji ve elektronik bant yapısı hesaplamaları doğrultusunda ispatlanmıştır. Üçüncü ve dördüncü bölümler, çift katman GaP/GaSe heteroyapılarının farklı istifleme tiplerinin, ve tek katman Germanyum Oksitin iki farklı altıgen fazının elektronik ve optik karakterizasyon araçları yardımıyla saptanmasına ayrılmıştır. Malzemelerin absorpsiyon, yansıma ve transmisyon spektrumlarının doğru tahmini için, G0W0 yaklaşımını takiben Bethe-Salpeter formalizmi kullanılarak eksitonik etkiler göz önünde bulundurulmuştur. Bu tez çerçevesinde incelenmiş olan farklı tipteki ultra ince kristal yapıların güçlü kuantum sınırlama etkilerine bağlı olarak sergiledikleri ilgi çekici elektronik ve optik özellikler, onların nano boyuttaki elektronik ve optoelektronik cihaz uygulamalarında kullanılabilecek gelecek vaat eden adaylar olduğunu doğrular niteliktedir. |
Description: | Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Photonics, Izmir, 2021 Includes bibliographical references (leaves. 74-112) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/11703 |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10409644.pdf | Master Thesis | 6.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
414
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
254
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.