Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/11682
Title: | Properties of hybrid fiber reinforced concrete for impact loading | Other Titles: | Darbe yüklemesi için hibrit fiber donatılı betonun özellikleri | Authors: | Alami, Mohammad Musa | Advisors: | Saatçi, Selçuk Erdem, Tahir Kemal |
Keywords: | Reinforced concrete Fiber-reinforced concrete Impact loading |
Publisher: | Izmir Institute of Technology | Source: | Alami, M. M. (2021). Properties of hybrid fiber reinforced concrete for impact loading. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey | Abstract: | Concrete is a brittle material and does not have significant energy absorption capacity before its fracture. Adding fibers to a concrete mix increases its ductility. Recently, there is significant development in the concrete technology to produce a concrete that can exhibit deflection hardening and show high energy absorption capacity. In this thesis, two kinds of cement based composites with high energy absorption capacity were studied: 1. Engineered Cementitious Composites (ECC). This material can exhibit deflection hardening under bending and it is produced only with synthetic fibers and fine aggregate, 2. Hybrid Fiber Reinforced Concrete (HyFRC). This material can exhibit deflection hardening under bending. It was produced with fine and coarse aggregates and hybrid fibers (both steel and synthetic fibers). The experimental program of this study consists of two main stages. The first stage is to design these composites and test their basic properties in fresh and hardened states, such as compressive strength, flexural behavior, freezing-thawing resistance, chloride ion permeability and sorptivity. In the second stage, dynamic tests (drop tests on small size specimens and pendulum impact tests on real size new generation road concrete barriers with a selected HyFRC mixture) were carried out to determine their energy absorption capacities. Based on the ECC results, fly ash/cement ratio of 1.2 and 20% perlite replacement of sand were selected for HyFRC mixtures. According to the mechanical behavior and durability test results of HyFRC, ST3,0.75_P0.25_D16 mixture (steel fiber type= ST3, steel fiber volume=0.75%, PVA volume=0.25%, Dmax=16mm) was found to have the best performance, and accordingly, this composite was selected for the real-size barrier pendulum test. The same mixture without fibers was also tested under pendulum test as control normal concrete since the present road barriers in the market do not employ fibers. As a result of this study, the HyFRC barrier was found to perform higher impact resistance. Beton kırılmadan önce fazla enerji emme kapasitesi olmayan, gevrek bir malzemedir. Betona fiber eklenmesi, sünekliği arttırmaktadır. Son yıllarda, eğilme altında pekleşme ve yüksek enerji emme kapasitesi gösteren beton üretilmesiyle, beton teknolojisinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu tezde, yüksek enerji emme kapasitesine sahip 2 çeşit çimento esaslı kompozit çalışılmıştır: 1. Tasarlanmış Çimento Esaslı Kompozit (ECC). Bu malzeme eğilme altında pekleşme gösterebilmekte ve sadece ince agrega ve sentetik fiberlerle üretilmektedir. 2. Hibrit Fiber Takviyeli Beton (HyFRC). Bu malzeme eğilme altında pekleşme gösterebilmekte olup iri ve ince agrega ile beraber hibrit (sentetik ve çelik) fiberlerle üretilmektedir. Deneysel program iki ana aşamadan oluşmaktadır. İlkinde bahsi geçen kompozitler tasarlanıp, taze ve sertleşmiş haldeki temel özellikleri (basınç dayanımı, eğilme davranışı, donma-çözülme direnci, klor iyonu geçirimliliği ve kılcal su emme) belirlenmiştir. İkinci aşamada, karışımların enerji emme kapasitelerini belirlemek için dinamik testler (küçük numuneler için düşme testi, seçilen bir HyFRC karışımı ile üretilmiş gerçek boyutlarda yeni nesil yol bariyeri için sarkaç testleri) gerçekleştirilmiştir. ECC sonuçları baz alınarak, HyFRC betonlarında, uçucu kül/çimento oranı 1.2 ve kumun perlitle ikame oranı %20 olarak seçilmiştir. HyFRC'nin mekanik ve dayanıklılık test sonuçlarına göre, ST3, 0.75_P0.25_D16 karışımı (çelik fiber tipi ST3 ve miktarı %0.75, PVA lif miktarı %0.25, agrega Dmaks değeri 16 mm olan karışım) en iyi performansı göstermiş ve dolayısı ile bu kompozit gerçek boyutlu bariyerin sarkaç testleri için kullanılmıştır. Sarkaç testlerinde ayrıca, mevcut bariyerler fibersiz olarak üretildiği için, bu kompozitin fibersiz hali de kontrol betonu olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, HyFRC bariyerinin daha yüksek darbe dayanımına sahip olduğu bulunmuştur. |
Description: | Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2021 Includes bibliographical references (leaves: 135-139) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/11682 |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10419997.pdf | Doctoral Thesis | 10.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
704
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
1,098
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.