Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/10945
Title: | Blockchain application on loyalty card | Other Titles: | Sadakat kartı üzerinde blok zinciri uygulaması | Authors: | Sönmeztürk, Osman | Advisors: | Ayav, Tolga Erten, Yusuf Murat |
Keywords: | Loyalty systems IZTECH Tokens Ethereum chain Blockchain |
Publisher: | Izmir Institute of Technology | Source: | Sönmeztürk, O. (2020). Blockchain application on loyalty card. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey | Abstract: | Today, traditional loyalty systems are insufficient to meet the needs of users. The users need to stay within the loyalty system for a long time and accumulate points in order to win prizes and besides, the rewards they receive may be out of their interest. In addition, users usually forget the awards they have won in traditional loyalty systems and have difficulty in following up rewards. In addition to that, users usually do not prefer to share their personal information to join loyalty systems due to privacy concerns. Therefore, the number of customers in the loyalty systems is decreasing day by day. The designed loyalty program mentioned in this thesis works with IZTECH Tokens, which works on the Ethereum chain and are created by following ERC20 standards. Thanks to the new generation loyalty system, users can convert their earned tokens to Ethereum on the stock exchange without accumulating them or can receive services or products with the accumulated tokens according to their interests from a market that has been contracted by the manufacturer. Additionally, users in the designed system do not need to carry many cards, it is adequate to have only one Ethereum wallet. Furthermore, users do not need to share any personal data to join the loyalty system. Markets can request Ether from the manufacturer according to the number of tokens they have accumulated. The loyalty system mentioned in this thesis not only aims to establish a win-win relationship between the manufacturer, market, and client but also to find solutions to the customer problems mentioned above. Günümüzde gelenekselleşmiş sadakat zinciri uygulamaları sistemin içerisinde yer alan kullanıcıların isteklerini karşılamamaya başlamıştır. Kullanıcıların sadakat programlarında ödül kazanabilmek için yüksek miktarda puan biriktirmeleri gerekmektedir ve çoğunlukla kazanılan ödüller kullanıcıların ilgi alanları dışında olmaktadır. Ayrıca, kullanıcılar geleneksel sadakat sistemlerinde kazanmış oldukları ödülleri de unutmakta ve takip etmekte zorlanmaktadırlar. Günümüzde kullanıcılar gizlilik konusundaki tereddütlerden dolayı sadakat sistemlerine katılırken bilgilerini paylaşmamayı tercih etmektedirler. Bu yüzden sadakat programları gün geçtikçe hem kullanıcıların hem de büyük şirketlerin güvenini kaybetmektedir. Bu tezde bahsedilen yeni nesil sadakat programı, Ethereum zinciri üzerine kurulmuş olup ve ERC20 standartları takip edilerek oluşturmuş IZTECH jetonları ile çalışmaktadır. Oluşturulan akıllı sözleşme sayesinde sistem içerisindeki jetonlar kontrol edilebilir ve kullanıcılar jetonlarını bahsedilen sözleşme üzerinden transfer edebilir. Sistemin içerisindeki kullanıcılar biriktirdikleri jetonları borsada Ethereum’a dönüştürebilmekte veya anlaşmalı olan marketlerden biriktirilen jetonlar ile ürün veya hizmetleri ilgi alanlarına göre satın alabilmektedirler. Ayrıca dizayn edilen sistemin içerisinde bulunan kullanıcıların yanlarında birden fazla kart taşımalarına gerek yoktur, sadece bir tane Ethereum cüzdanlarının olması yeterlidir. Buna ek olarak kullanıcıların bahsedilen sadakat sistemine katılabilmesi için kişisel verilerini paylaşmalarına da gerek yoktur. Marketler ise biriktirdikleri jeton miktarına bağlı olarak üretici firmadan Ether alabilmektedirler. Makalede bahsedilen yeni nesil sadakat programı, üretici firma, market ve kullanıcı arasında kazan kazan ilişkisi kurmayı hedeflemiştir ve yukarda bahsedilen müşteri sorunlarına çözüm bulmayı hedeflemiştir. |
Description: | Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2020 Includes bibliographical references (leaves: 38-41) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/10945 |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
10235837.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
476
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
1,124
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.