Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/10916
Title: | Biochemical and mechanical cues for osteogenic induction of stem cells on paper based scaffolds | Other Titles: | Kağıt tabanlı doku iskelelerinde kök hücrelerin osteojenik farklılaşması için biyokimyasal ve mekanik işaretler | Authors: | Karadaş, Özge | Advisors: | Özçivici, Engin Özhan Baykan, Hatice Güneş |
Keywords: | Stem cells Tissue engineering Osteosarcoma Scaffold systems Bone |
Publisher: | Izmir Institute of Technology | Source: | Karadaş, Ö. (2019). Biochemical and mechanical cues for osteogenic induction of stem cells on paper based scaffolds. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey | Abstract: | Tissue engineering aims to produce functional constructs with living cells that can fully integrate with the tissue when inserted into the body. Design of the scaffold and the choice of cell type that will be used for production of the tissue engineering construct are very important for the success of the application. For bone tissue engineering, incorporation of substances with antimicrobial properties can supply additional benefits. This dissertation seeks answers for two discrete questions in different chapters: Do carnosol and carnosic acid, phenolic antimicrobial compounds extracted from plants have cytotoxic effect on bone tissue derived cells and do the culture conditions (monolayer or 3D) effect the response of cells (Chapter 2); and how do application of a single type of mechanical force (vibration) and a combination of two forces (vibration plus fluid shear) affect the osteogenesis of tissue engineering constructs (Chapters 3 and 4)? The results of this research demonstrated that carnosol and carnosic acid had bacteriostatic effect at 60 µg/mL but this concentration value was highly cytotoxic for bone tissue derived cells. Nevertheless, when the same cells were incubated under 3D culture conditions their cytotoxic tolerance was higher. The supportive role of mechanical forces on osteogenic differentiation of stem cells on 3D scaffolds prepared by using filter paper, on the other hand, was demonstrated with the increase in osteoblastic gene expression, immunocytochemical staining and detection of mineralization by Alizarin red S staining and quantification. In conclusion this research showed the importance of biochemical and biomechanical cues on osteogenesis. Doku mühendisliği canlı hücrelerden oluşan, doku işlevini yerine getirebilen ve vücuda yerleştirildiği zaman dokunun bir parçasıymış gibi görev yapabilen parçaları laboratuvar ortamında üretmeyi hedefler. Bu amaçla kullanılacak doku iskelesi ve hücre türünün seçimi uygulamanın başarılı olabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Kemik doku mühendisliği için bu yapıya antimikrobiyal özellik taşıyan bileşenlerin ilave edilmesi üretilen doku parçasının işlevselliğini arttıracaktır. Bu tez çalışması iki önemli soruya cevap arayan farklı bölümlerden oluşmaktadır: Tezin 2. bölümünde antimikrobiyal özellikleri bulunan ve bitkilerden izole edilen karnosol ve karnosik asit fenollerinin kemik doku kaynaklı hücreler üzerindeki toksik etkileri ve hücre kültürü yönteminin (doğrudan kültür kabında ya da 3 boyutlu ortamda) hücrelerin toksik etkiye verecekleri yanıtı nasıl değiştireceği araştırılırken 3. ve 4. bölümlerde dışarıdan uygulanan titreşim ve kayma gerilimi fiziksel kuvvetlerinin, filtre kağıdından yapılan doku iskeleleri üzerine ekilmiş kök hücrelerin kemik hücrelerine farklılaşmasındaki rolü incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre fenolik bileşiklerin 60 µg/mL konsantrasyonda Gram negatif bakteriler üzerinde büyümeyi durdurucu etkisi bulunduğu fakat bu konsantrasyonun kemik kaynaklı hücreler için fazla toksik olduğu sonucuna varılırken, hücreler 3 boyutlu ortamda kültüre alındığında kültür kabına kıyasla daha yüksek fenol konsantrasyonlarında canlılıklarını sürdürebildikleri gözlenmiştir. Diğer bölümlerde ise doku iskeleleri üzerindeki kök hücrelere uygulanan mekanik kuvvetlerin osteojenik farklılaşma üzerindeki olumlu etkisi gen ekspresyonu, immüno boyama teknikleri ve mineral oluşumunun saptanmasıyla belirlenmiştir. Özet olarak bu çalışmayla biyokimyasal ve biyomekanik etkenlerin kemik oluşumu üzerindeki önemi gösterilmiştir. |
Description: | Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Bioengineering, Izmir, 2019 Includes bibliographical references (leaves: 84-102) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/10916 |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
10319369.pdf.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
296
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
242
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.