Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/10352
Title: | Systematic Reviews in Model-Driven Engineering: a Tertiary Study | Other Titles: | Model-güdümlü Mühendislik Üstüne Sistematik Gözden Geçirmeler: Bir Üçüncül Çalışma | Authors: | Akdur, Deniz Demirörs, Onur |
Keywords: | Systematic mapping Systematic literature review Model-driven engineering |
Publisher: | Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü | Abstract: | To cope with growing complexity of software-intensive systems, model-driven engineering (MDE) has become a widely used approach in the industry by providing many (potential) benefits with different purposes. Although there has been an increasing interest in conducting secondary studies among MDE researchers such as surveys, systematic mapping (SM) and systematic literature review (SLR), there have been no tertiary study to synthesize the findings from all these existing secondary studies, which also examines various characteristics of software modeling (e.g., purposes, benefits and challenges) as a meta-analysis. The objective of this paper is to investigate and understand the state-of-the-practices in MDE based on the modeling characteristics by presenting a tertiary study (i.e., a systematic review of systematic reviews). To this end, we collected the set of all the existing 64 secondary studies in this field using a well-defined search strategy. This article presents inputs for different modeling stakeholders to better understand and use different purposes, benefits, and challenges of MDE by aggregating consolidated findings on this approach. Yazılım-yoğun sistemlerin artan karmaşıklığı ile başa çıkmakta bir araç olarak görülen model-güdümlü mühendislik (MGM), farklı amaçlar için sağladığı kazanımlarla endüstride yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. MGM araştırmacıları arasında anket, sistematik haritalama (SH) ve sistematik literatür taraması (SLT) gibi ikincil çalışmaların yapılmasına ilgi artmasına rağmen, tüm bu çalışmalardan elde edilen bulguları sentezleyen ve yazılım modelleme karakteristiklerine göre ayrıştıran (örneğin, modelleme amacı, faydası ve karşılaşılan zorluklar gibi) bir üçüncül çalışma bulunmamaktadır. Literatürdeki boşluğu dolduran bu çalışmada, MGM'deki uygulama durumlarını yansıtan mevcut 64 ikincil çalışma, modelleme karakteristiklerine göre gruplandırılmıştır. Sistematik inceleme çalışmalarının sistematik çalışmasını sunan bu makale, MGM’nin farklı amaç, fayda ve zorluklarını daha iyi anlamaları için tüm modelleme paydaşlarına (araştırmacılar da dahil) girdi sağlayarak, değişik MGM kullanımlarına modelleme karakteristikleri bazlı olarak ışık tutacaktır. |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/10352 https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/325270 |
ISSN: | 1304-0448 2148-1059 |
Appears in Collections: | Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
84a36da0-1aa6-43ed-9b3c-ba775cc3cc76.pdf | 805.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
1,424
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
152
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.