Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/10251
Title: | Çevresel kirleticilere karşı kuyu koruma alanının parçacık taşınımı ile değerlendirilmesi: Menderes (Izmir) örneği | Other Titles: | Evaluation of wells protection zone for environmental pollutants using mathematical modeling: A case study from Menderes (Izmir) | Authors: | Şimşek, Celalettin Taşkın, Nurcihan Özdayı, Murat Ozan Özacar, Vehbi Özyol, Feride |
Keywords: | Parçacık izleme Mermer akifer Alüvyon akifer |
Publisher: | Dokuz Eylül Üniversitesi | Abstract: | İzmir Çevresinde alüvyon ve mermerler yeraltısuyu (YAS) sağlama açısından en önemli akiferlerdir. Alüvyon ve karstik birimlerden su sağlayan kuyuların koruma alanlarının belirlenmesi çevresel kirleticilerden korunması açısından önem arz etmektedir. İzmir Menderes Ovasında karstik birimlerle bağlantılı olan alüvyon akiferde açılan su kuyularının koruma alanlarının belirlenmesinde, farklı çekim değerlerinin etkileri parçacık taşınımı ile değerlendirilmiştir. Bunun için akiferle irtibatlı olan karstik birime bir kirletici tanımlanmış ve alüvyon akiferden su sağlayan kuyulara varış zamanları elde edilmiştir. Yapılan değerlendirmede, parçacığın hızının yeraltısuyu hidrodinamiğine bağlı olarak etkilendiği, bu hızın özellikle çekim debileri ile denetlediği belirlenmiştir. Alüvyon akiferde açılan sayısız sulama su kuyusu çekime başladığında kirleticiler daha hızlı kuyulara doğru ilerlemektedir. Özellikle kirleticilerin bulunduğu akiferlerde içme suyu kuyusu olarak açılan kuyuların koruma alanlarının belirlenmesi ve korumaya alınması önem taşımaktadır. Bunlara ek olarak, kuyu çekim değerlerinin yeraltısuyu akım hızını denetlemesi nedeniyle belli alanlarda kümelenmiş kuyuların koruma alanlarının belirlenmesinde modelleme yaklaşımı ile belirlenmesinde yarar bulunmaktadır. Alluvium and marble are the most important aquifers in term of groundwater supply in Izmir Region. Determinetion of the wells protection zone providing groundwater in alluvium and karstic aquifer is very important for the protection from the environmental pollutants. The assessment of protection zone of the groundwater wells drilled in alluvial aquifer connected on marble aquifer was evaluated under differend dicharge value by particle tracking. For this reason, a pollutant was defined on karstic unit that is connected to the alluvial aquifer and the groundwater arrival time was estimated to the providing water wells. It is observed that the velocity of the particle is influenced by the hydrodynamics of groundwater, especially by the discharge rate of wells. When a large namber of irrifation wells stard the dicharge from the aquifer, pollutant is moving towards the wells faster. It is vey important that the protection from the pollutants and the determination of protecton zone of drinking water wells and the protection from the pollutants. In addition, it is useful that the determination of clustered wells protection zone is need to groundwater modelling because of the well discharge values controls the groundwater flow rate. |
URI: | https://doi.org/10.21205/deufmd.2019216326 https://hdl.handle.net/11147/10251 https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/323033 |
ISSN: | 1302-9304 2547-958X |
Appears in Collections: | Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
9f03faac-cbf1-429b-b98b-ef4dcb421ea8.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
146
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
90
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.