Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/9636
Title: | Increasing Stability of Microbubbles Under Ultrasound | Other Titles: | Ultrason Altında Mikroköpükçüklerin Stabilitelerinin Arttırılması | Authors: | Ayaz, İlyas Umur | Advisors: | Özdemir, Ekrem Seçil, Mustafa |
Keywords: | Microbubbles Ultrasound contrast agent Ultrasound |
Publisher: | Izmir Institute of Technology | Source: | Ayaz, İ. U. (2019). Increasing stability of microbubbles under ultrasound. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey | Abstract: | Microbubbles are used as effective contrast agents in ultrasound imaging. However, low stability of the microbubbles limits their use for prolonged period of time in medical applications. The aim of this dissertation is to increase the stability of microbubbles under ultrasound. The stability and acoustic response of microbubbles were investigated under ultrasound as a function of their shell composition. Microbubbles were fabricated using combinations of phospholipid (DSPC) and an emulsifier (PEG40St) in different molar ratios. It was found that adding the emulsifier decreased the microbubble stability under ultrasound; however, the echogenicity of microbubbles was shown to increase with increasing emulsifier content. A method was developed to estimate the concentration of microbubbles with ultrasound. Hydrostatic pressure studies showed that the microbubbles recovered their spherical structures at low pressure pulses, in contrast, disappeared in a very short time at high pressure pulses. B-mode ultrasound intensity of microbubbles was investigated at different ultrasound powers under Doppler ultrasonography, and for the first time, a model was developed to relate the intensity to effective bubble concentration. We calculated acoustic energy thresholds and explained a possible mechanism for the destruction of microbubbles under ultrasound. The effect of shell loadings on the acoustic response and stability of microbubbles were investigated under ultrasound. It was found that both the echogenicity and stability of microbubbles increased with increasing mass of the loadings on microbubble shell. In-vivo studies showed that the acoustic performance of in-house made microbubbles was comparable to that of commercial standard Vevo MicroMarker® contrast agents. Mikroköpükçükler, ultrason görüntülemede etkili kontrast ajanları olarak kullanılmaktadır. Mikroköpükçüklerin stabilitesinin düşük olması, tıbbi uygulamalarda uzun süre kullanımlarını sınırlamaktadır. Bu tezin amacı, ultrason altında mikroköpükçüklerin stabilitesini artırmaktır. Mikroköpükçükler, farklı molar oranlarda fosfolipid (DSPC) ve emülsifiyer (PEG40St) karışımları kullanılarak üretildi. Farklı formülasyonlarda üretilen mikroköpükçüklerin stabilitesi ve akustik yanıtı, ultrason altında incelendi. Mikroköpükçüğün yüzeyini oluşturan zarın yapısındaki emülsifiyer içeriğinin artmasıyla ultrason altında mikroköpükçüklerin stabilitesinin azaldığı, artan emülsifiyer içeriği ile birlikte mikroköpükçüklerin ekojenitesinin arttığı bulundu. Ultrason ile mikroköpükçük konsantrasyonunu tahmin etmek için yeni bir yöntem geliştirildi. Hidrostatik basınç çalışmaları, mikroköpükçüklerin düşük basınç pulslarında küresel yapılarını geri kazandıklarını, aksine, yüksek basınç pulslarında çok kısa sürede ortadan kaybolduğunu gösterdi. Mikroköpükçüklerin B-mod ultrason intensitesi, Doppler ultrasonografi altında farklı ultrason güçlerinde araştırıldı ve ilk kez, ultrason intensitesini etkin mikroköpükçük konsantrasyonuyla ilişkilendirmek için bir model geliştirildi. Ultrason altında mikroköpükçük yıkımı için akustik enerji eşikleri hesaplandı ve olası bir yıkım mekanizması açıklandı. Mikroköpükçük zarı üzerine eklenen farklı kütleli yüklemelerin mikroköpükçüklerin akustik yanıtı ve stabilitesi üzerindeki etkisi ultrason altında incelendi. Mikroköpükçüklerin ekojenitesinin ve stabilitesinin, yüklemelerin kütlesinin artmasıyla arttığı bulundu. In-vivo çalışmalar, laboratuvarda geliştirilen mikroköpükçüklerin akustik performansının ticari MicroMarker® kontrast maddelerininkiyle karşılaştırılabilir olduğunu gösterdi. |
Description: | Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Biotechnology and Bioengineering , Izmir, 2019 Includes bibliographical references (leaves: 168-182) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/9636 |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10319483.pdf | DoctoralThesis | 9.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
326
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
290
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.