Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/6955
Title: | Developing Graphene-Organic Hybrid Electrodes for Silicon Based Schottky Devices | Other Titles: | Silikon Tabanlı Schottky Aygıtlar için Grafen-organik Hibrit Elektrotlar Geliştirilmesi | Authors: | Aydın, Hasan | Advisors: | Çelebi, Cem Varlıklı, Canan |
Keywords: | Schottky devices Silicon carbide Silicon Graphene Hybrid electrodes |
Publisher: | Izmir Institute of Technology | Source: | Aydın, H. (2018). Developing graphene-organic hybrid electrodes for silicon based Schottky devices. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey | Abstract: | This thesis focused on developing graphene-organic hybrid electrodes for silicon based Schottky devices. Two different sets of carboxylic acid based SAMs were used to improve the rectification character of the Schottky junction formed at graphene/Si interface. While the first set of SAMs consists of MePIFA and DPIFA, the second set of SAMs contains TPA and CAR. In addition to this, P3HT, which is known to be an electron donor and absorb light in the visible spectrum, was utilized to form P3HT-graphene bilayer electrode. Current-voltage characteristics of bare and SAMs modified devices showed rectification behavior confirming a Schottky junction formation at the graphene/Si interface. The DPIFA SAMs device exhibited better diode performance compare to MePIFA SAMs due to the absence of methyl group which hinders π-π interaction between SAMs molecule and graphene. Furthermore, the CAR-based device indicates better diode characteristic with respect to the TPA-based device due to smaller energy differences between graphene and CAR. The effect of P3HT-graphene bilayer electrode on the photoresponsivity characteristics of Silicon based Schottky photodetectors have been also investigated. Current-voltage measurements of graphene/Si and P3HT-graphene/Si revealed rectification behavior confirming Schottky junction formation at the graphene/Si interface. Time-resolved photocurrent measurements exhibited excellent durability and fast response speed. Moreover, the maximum photoresponsivity of P3HT-graphene/Si photodetector increased compared to that of bare graphene/Si photodetector. The observed increment in the photoresponsivity of P3HT-graphene/Si devices was attributed to the charge transfer doping from P3HT to graphene within the spectral range between near-ultraviolet and near-infrared. Finally, P3HT-graphene electrode was found to improve the specific detectivity and noise equivalent power of graphene/Si photodetectors. Bu tez silikon tabanlı Schottky aygıtlar için grafen-organik hibrit elektrotlar geliştirilmesine odaklanmıştır. Grafen/Si arayüzünü geliştirmek için iki farklı set karboksilik asit bazlı kendiliğinden organize tek katman molekülleri kullanılmıştır. İlk kendiliğinden organize tek katman seti MePIFA ve DPIFA’dan oluşurken, ikinci kendiliğinden organize tek katman seti TPA ve CAR içerir. Buna ek olarak, P3HT-grafen iki katmanlı elektrot oluşturmak için bir elektron verici olduğu bilinen ve görünür spektrumda ışığa absorbe eden P3HT kullanılmıştır. Yalın ve kendiliğinden organize tek katman molekülleriyle modifiye edilmiş aygıtların akım-gerilim karakteristikleri grafen/Si arayüzeyinde bir Schottky birleşimi oluşumunu doğrulayan düzeltme davranışını gösterir. DPIFA aygıtı, MePIFA aygıtı ile karşılaştırıldığında kendiliğinden organize tek katman molekülü ve grafen arasında π-π etkileşimini engelleyen metil grubunun olmaması nedeniyle daha iyi diyot performansı sergilemiştir. Ayrıca, CAR tabanlı aygıt, grafen ve CAR arasındaki daha küçük enerji farklılıklarından dolayı TPA tabanlı aygıta göre daha iyi diyot karakteristiğini göstermiştir. P3HT-grafen iki katmanlı elektrodun Silikon bazlı Schottky fotodetektörlerin fotoduyarlılık karakteristiği üzerine etkisi ayrıca araştırılmıştır. Grafen/Si ve P3HT-grafen/Si akım-gerilim ölçüm sonuçları grafen/Si arayüzünde Schottky bağlantı oluşumunu doğrulayan düzeltme davranışını ortaya çıkarmıştır. Zamana bağlı fotoakım spektroskopisi ölçümleri mükemmel dayanıklılık ve hızlı tepki sergilemiştir. Ayrıca, P3HT-grafen fotodetektörün maksimum spektral fotoduyarlılığı grafen/Si fotodetektöre göre karşılaştırıldığında üç kat daha fazla artmıştır. P3HT-grafen aygıtlarının fotoduyarlılığında gözlenen artış yakın ultraviyole ve yakın kızılötesi arasındaki spektral aralık içinde P3HT den grafene yük transfer katkılanmasından kaynaklanmıştır. Son olarak, P3HT-grafen elektrodu grafen/Si fotodetektörün algılama hassasiyeti ve gürültü eşdeğer gücü geliştirdiği bulunmuştur. |
Description: | Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Materials Science and Engineering, Izmir, 2018 Includes bibliographical references (leaves: 82-92) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | http://hdl.handle.net/11147/6955 |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T001784.pdf | DoctoralThesis | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
426
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
258
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.