Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/6945
Title: | Design of Hybrid Cable-Constrained Parallel Mechanisms for Walking Machines | Other Titles: | Yürüme Makinaları için Hibrit Kablo Kısıtlı Paralel Mekanizma Tasarımı | Authors: | Demirel, Murat | Advisors: | Kiper, Gökhan Carbone, Giuseppe |
Keywords: | Cable-constrained mechanims Parallel mechanism Walking machines Leg mechanisms |
Publisher: | Izmir Institute of Technology | Source: | Demirel, M. (2018). Design of hybrid cable-constrained parallel mechanisms for walking machines. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey | Abstract: | The objective of this thesis study is to propose novel cable-constrained parallel mechanisms for walking machines. According to the literature, hybrid structured parallel mechanisms can overcome mechanical design, control system and workspace limitations compared to other structures. This thesis study introduces two novel hybrid structured leg mechanisms comprising rigid links and passive cables. Kinematic structure of the proposed mechanisms are (UPU-2Pa)-(UPU-2Pa)and (UU-2Pa)-P. Both designs have a hip, a knee and a foot platform. Two rotational constraints about horizontal axes are added to the moving platforms by using parallelograms with passive cables. The rotational constraint about the vertical axis is provided by rigid links and joints. Thus, the proposed designs have pure translational motion. The detailed analysis of the mechanism design with anchored cables is conducted. A CAD model is constructed and a dynamic simulation for human-like gait trajectory is performed in SolidWorks® environment. Once the computed actuator torques and forces are found suitable, a first prototype is built to check the proposed solution. Considering the problems encountered in this first prototype, a second prototype of the (UU-2Pa)-P mechanism is built. The prototype is operated using a real-time PCI controller and experimental results are presented. The mechanisms presented in this thesis is one of the few cable-constrained parallel manipulator designs in the literature. Such a manipulator design is used for a walking machine for the first time. The prototype and test results are quite satisfactory, so hopefully more detailed research can be conducted on this topic in the future. Bu tezin amacı yürüme makineleri için özgün hibrid yapılı kablo kısıtlı paralel mekanizmalar geliştirmektir. Literatür taramasına göre, hibrit yapılandırılmış paralel mekanizmaların diğer yapılara kıyasla mekanik tasarımın, kontrol sistemi ve çalışma uzayı sınırlamalarının üstesinden gelebileceği görülmüştür. Bu tez çalışmasında önerilen, rijit uzuvlar ve pasif kablolardan oluşan iki özgün hibrit yapıdaki bacak mekanizmalarının kinematik yapıları (UPU-2Pa)-(UPU-2Pa) ve (UU-2Pa)-P şeklindedir. İki bacak tasarımında da sabit taban (kalça), orta platform (diz) ve haraketli platform (ayak) bulunmaktadır. Kablolardan oluşturulmuş pasif paralelogramlar ile hareketli platformların yatay eksenler etrafındaki dönme serbestliği kısıtlanmıştır. Dik eksen etrafındaki dönme serbestliği ise rijit uzuvlar ve mafsallar tarafından kısıtlanlaşmıştır. Böylece, önerilen tasarımlar sadece öteleme hareketine sahip olur. Bağlantılı kablolarla tasarımı yapılmış mekanizmanın detaylı analizi yapılmıştır. SolidWorks® programı kullanılarak CAD modeli oluşturulmuş ve insan benzeri yürüyüş yörüngesinin dinamik simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Hesaplanan eyleyici tork ve kuvvet değerlerinin uygun bulunmasıyla önerilen çözümü kontrol etmek için ilk prototip üretilmiştir. İlk prototipte karşılaşılan problemler düşünüldüğünde, (UU-2Pa)-P mekanizması ikinci prototip olarak üretilmiştir. Bu prototip, gerçek zamanlı PCI denetleyici kullanılarak çalıştırılmış ve deney sonuçları sunulmuştur. Bu tezde sunulan mekanizmalar, literatürdeki birkaç kablo kısıtlı paralel manipülatör tasarımından biridir. Böyle bir manipülatör tasarımı ilk kez bir yürüyüş makinesi için kullanılmıştır. Prototip ve test sonuçları oldukça tatmin edicidir, bu yüzden gelecekte bu konuda daha detaylı araştırmalar yapılabilir. |
Description: | Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2018 Includes bibliographical references (leaves: 65-68) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | http://hdl.handle.net/11147/6945 |
Appears in Collections: | Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T001794.pdf | MasterThesis | 7.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
480
checked on Dec 16, 2024
Download(s)
388
checked on Dec 16, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.