Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/6884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tanoğlu, Metin | en_US |
dc.contributor.advisor | Aktaş, Engin | en_US |
dc.contributor.author | Beylergil, Bertan | - |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2020-11-21 | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T07:37:50Z | - |
dc.date.available | 2018-04-13T07:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.citation | Beylergil, B. (2017). Toughening of carbon fiber based composites with electrospun fabric layers. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11147/6884 | - |
dc.description | Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2017 | en_US |
dc.description | Full text release delayed at author's request until 2020.11.21 | en_US |
dc.description | Includes bibliographical references (leaves: 148-158) | en_US |
dc.description | Text in English; Abstract: Turkish and English | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this PhD thesis is to investigate interlaminar Mode-I fracture toughness of carbon fiber/epoxy composites interleaved by micro and/or nano scaled PA66 nonwoven veils. Also, the effects of electrospun PVA nanofibers on the mechanical performance of these composites were investigated. Additionally, this thesis also deals with the effects of aramid nonwoven veils on the mechanical properties of CF/EP composites. The produced nanofibers produced by electrospinning were directly deposited on carbon fiber fabrics. Then, reference and nano-modified laminates were manufactured by vacuum infusion method. A series of mechanical tests such as tensile, compression, three point bending, Charpy-impact, interlaminar shear strength and open hole tensile tests (OHT) were carried out on the prepared specimens. Double cantilever beam (DCB) tests were conducted on reference and interleaf-modified laminates. The effect of PA 66 nanofiber areal weight density was also evaluated with varying electrospinning time. Scanning electron microscopy (SEM) was used to investigate the fiber morphology and to understand the toughening mechanisms. Dynamic mechanic analysis (DMA) was used to investigate the thermo-mechanical behavior of reference and interleaf-modified composite specimens. Differential scanning calorimetry (DSC) was used to determine the thermal properties of micro and electrospun PA66 nonwoven veils. Comparing the mechanical test results, the most effective nonwoven interleaving system was determined in terms of higher delamination resistance and in-plane mechanical properties. Finite element method (FEM) was used to evaluate the effects of electrospun PA66 nonwoven veils on the CF/EP composites. Numerical simulations of Mode-I fracture toughness tests were carried out using ANSYS Workbench. The results showed that the most effective material was electrospun PA66 nonwovens considering the higher delamination resistance. Additionally, the electrospun PA 66 nonwovens also improved Charpy-impact and interlaminar shear strength of the reference CF/EP composites. Numerical results showed good agreement with the experimental ones. | en_US |
dc.description.abstract | Bu doktora tezinin amacı, arayüzeyde mikro ve/veya nano boyutta poliamid 66 (PA 66) dokusuz kumaş tabakaları kullanılarak üretilmiş karbon fiber/epoksi (KF/EP) kompozitlerin Mod-I kırılma tokluğunun incelenmesidir. Ayrıca, elektroeğrilmiş polivinil alkol (PVA) nanofiberlerin bu kompozitlerin mekanik performansı üzerine etkileri incelenmiştir. Buna ek olarak, bu tezde aramid dokusuz kumaşlar kullanılarak üretilmiş KF/EP kompozitlerin mekanik özellikleri incelenmiştir.Üretilen nanofiberler direkt olarak karbon kumaş üzerine kaplanmıştır. Daha sonra referans ve nanofiber takviyeli kompozitler vakum infüzyon yöntemiyle üretilmiştir. Üretilen numunelere çekme, basma, üç-nokta eğme, Charpy-darbe, arayüzey kayma mukavemeti ve delikli çekme testleri yapılmıştır. Referans ve arayüzeyi modifiye edilmiş numunelere Çift Ankastre Kiriş Testleri (DCB) yapılmıştır. PA 66 nanofiber alansal yoğunluğunun etkisi elektroeğirme süresi değiştirilerek ortaya konmuştur. Taramalı elektron mikroskobu kullanılarak fiber morfolojisi ve arayüzey kırılma mekanizmaları incelenmiştir. Dinamik mekaniz analiz (DMA) ile referans ve arayüzeyi modifiye edilmiş kompozit numunelerin termomekanik özellikleri incelenmiştir. Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) yöntemiyle mikro ve elektroeğrilmiş PA66 dokusuz kumaşların termal özellikleri belirlenmiştir. Mekanik test sonuçları karşılaştırılarak, delaminasyon direnci ve düzlem-içi mukavemet açısından en verimli dokusuz kumaş sistemi belirlenmiştir. Buna ek olarak sonlu elemanlar yöntemi ile elektroeğrilmiş PA 66 nanokumaş tabakaların KF/EP kompozitler üzerine etkisi incelenmiştir. Mod- I kırılma tokluğu testlerinin nümerik simülasyonları ANSYS Workbench kullanılanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar en verimli sistemin elektroeğrilmiş PA66 dokusuz kumaşlar olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, bu kumaşların referans KF/EP kompozitlerin darbe direncini ve arayüzey mukavemetini iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Nümerik sonuçların deneysel sonuçlarla uyum gösterdiği belirlenmiştir. | en_US |
dc.format.extent | xviii, 158 leaves | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Nanofibers | en_US |
dc.subject | Carbon fibers | en_US |
dc.subject | Polymer composite | en_US |
dc.subject | Electrospinning | en_US |
dc.subject | Polyvinyl alcohols | en_US |
dc.title | Toughening of carbon fiber based composites with electrospun fabric layers | en_US |
dc.title.alternative | Elektroeğrilmiş kumaş tabakaları ile karbon elyaf esaslı kompozitlerin toklaştırılması | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.institutionauthor | Beylergil, Bertan | - |
dc.department | Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Mechanical Engineering | en_US |
dc.request.email | bertanbeylergil@gmail.com | - |
dc.request.fullname | Bertan Beylergil | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Doctoral Thesis | - |
crisitem.author.dept | 03.10. Department of Mechanical Engineering | - |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T001709.pdf | DoctoralThesis | 9.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
340
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
226
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.