Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/4870
Title: | Exploring House Price Dynamics: an Agent-Based Simulation With Behavioral Heterogeneity | Other Titles: | Konut Fiyatı Dinamiklerinin Araştırılması: Çoktürel Davranışlar İçeren Etmen-tabanlı Bir Benzetim | Authors: | Özbakan, Ahmet Tolga | Advisors: | Kale, Serdar | Keywords: | Asset pricing Dynamic simulation Urban housing Behavioral economics |
Publisher: | İzmir Institute of Technology Izmir Institute of Technology |
Source: | Özbakan, A. T. (2016). Exploring house price dynamics: An agent-based simulation with behaviral heterogeneity. Unpublished doctoral dissertation, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey | Abstract: | In contemporary capitalist economies, housing is not only a shelter that satisfies a basic human need. It is also a commodity produced for exchange in markets and an asset for storing and enhancing wealth. As such, its mispricing can have repercussions for individuals, firms, industries, nationwide economies, and for the global economy. The purpose of this dissertation is to explore the price dynamics of this complex entity in an analytically tractable framework. In agreement with a recent but growing body of literature, the study shares the view that incorporating insights from behavioral economics can be valuable in such an undertaking. To support this statement, the dissertation first presents a theoretical framework that situates differing views on house prices in a wider split between neoclassical and behavioral economists. Then, the study proposes an agent-based simulation by extending a prominent real estate market model known as the Four Quadrant Model. Specifically, the extended model seeks to explore the extent to which behavioral heterogeneity and dynamic market behavior enhance the existing explanations of house price dynamics. The dissertation validates the proposed model by running a set of experiments with empirical data obtained from Istanbul’s housing market between January 2010 and September 2015. The results suggest that both the inclusion of behavioral heterogeneity and dynamic behavior are relevant in the exploration of house price dynamics. Based on the theoretical framework and the simulation results, the dissertation calls for action on the part of policy makers, researchers, and members of civic and professional organizations. Günümüzdeki üretim ve paylaşım düzeninde konut sadece barınma ihtiyacını karşılama işlevinden ibaret değildir. Konut, aynı zamanda piyasalarda ticareti yapılmak üzere üretilen bir meta ve yatırım amacıyla satın alınan iktisadi bir varlıktır. Konutların yanlış fiyatlandırılmasının bireyler, firmalar, endüstriler, ulusal ekonomiler ve nihayet küresel ekonomi için ciddi olumsuz sonuçları olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı bu karmaşık varlığın fiyat dinamiklerini analitik bir çerçeve içinde araştırmaktır. Çalışma, son yıllarda yapılmış olan benzer araştırmalardan yola çıkarak, henüz gelişmekte olan davranışsal iktisadi kuramlarının bu amaca katkı sunabileceği tezini öne sürmektedir. Bu tezi desteklemek amacıyla, çalışma önce konut fiyatlarına dair farklı bakış açılarını, neoklasik ve davranışsal iktisatçılar arasında son yıllarda süregelen bir tartışma bağlamında kuramsal bir çerçeveye yerleştirmektedir. Sonrasında ise, Dört Kadranlı Model olarak bilinen bir modeli geliştirerek analitik olarak izlenebilen çok etmenli bir benzetim modeli sunmaktadır. Söz konusu geliştirilmiş model, bilhassa davranışsal çoktürelliğin ve dinamik davranış değişikliklerinin mevcut modeli ne ölçüde geliştirdiğini araştırmaktadır. Çalışma, önerdiği modeli İstanbul konut piyasasından Ocak 2010 ve Eylül 2015 tarihleri arasında elde edilen veriler ile sınamaktadır. Sonuçlar hem davranışsal çoktürelliğin hem de dinamik davranış değişikliklerinin konut fiyatlarının araştırılmasında önem arz ettiğini ortaya koymaktadır. Çalışma, çizdiği kuramsal çerçeveye ve önerdiği benzetim modelinden edilen bulgulara dayanarak konut piyasalarıyla ilgilenen karar alıcıları, araştırmacıları ve sivil toplum örgütlerini eş-güdüm dâhilinde harekete geçmeye davet etmektedir. |
Description: | Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Architecture, İzmir, 2016 Full text release delayed at author's request until 2019.07.22 Includes bibliographical references (leaves: 89-102) Text in English; Abstract: Turkish and English xiv, 109 leaves |
URI: | http://hdl.handle.net/11147/4870 |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T001528.pdf | DoctoralThesis | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
244
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
274
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.