Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/15243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karabudak, Engin | - |
dc.contributor.author | Özçelik, Serdar | - |
dc.contributor.author | Ergün, Armağan | - |
dc.contributor.author | Öztürk, Betül | - |
dc.contributor.author | Keskin, Özge Sevin | - |
dc.contributor.author | Çımrın, Dilek | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-25T20:59:44Z | - |
dc.date.available | 2024-12-25T20:59:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/115E038 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1221837/mikrosekillenmis-atr-ir-orta-kizilalti-spektroskopi-teknigi-ile-kan-olcum-cihazi-uretilmesi | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/15243 | - |
dc.description.abstract | Projemizden Mert Koç isimli öğrencimiz yüksek lisans tezini başarı ile sunmuş ve mezun olmuştur. Proje ile ilgili çalışmalarına doktora öğrencisi olarak devam etmektedir. ? Mert Koç ve Engin Karabudak?a ait ?History Of Spectroscopy And Modern Micromachined Disposable Si ATR-IR Spectroscopy? isimli makale ?Applied Spectroscopy Reviews? adlı dergide yayınlanmıştır. (Etki faktörü: 2.826) ? Bu projenin çıktısı olarak geliştirilen cihaz sayesinde; doktoru kan ölçümlerinden önce ve sonra ayrı ayrı görmek ve randevu almak ihtiyacını bu ölçümler için gereksiz kılacaktır. Böylece tıp doktorlarının, laborantların ve hastaların harcadıkları zamanı azaltacak ve hastanelerin sağlıklı hizmet vermesine yardımcı olacak, böylece hastanelerdeki personel masraflarını da azaltacaktır. ? Daha ucuz ve daha kaliteli bir yöntem olduğu için tüm hastalara rutin uygulanacak, toplum ve çevre sağlığını artıracak ve herkese uygulandığı için hastalığın erken tanısı konusunda yardımcı olacaktır. ? Yeni bir teknoloji olduğu için sistemin yurtdışına da satılma potansiyeli vardır. Dolayısıyla Türkiye?nin teknoloji tüketen ülke durumundan teknoloji üreten ülke modeline geçmesine yardımcı olacaktır. Türkiye?nin biyomedikal alanında rekabet potansiyelini artıracaktır. ? Mevcut bilim insanlarımızın bilimsel birikimlerini teknolojiye dönüştürerek bu konuda bir kültür oluşmasına yardımcı olacaktır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Mühendislik | en_US |
dc.subject | Biyotıp | en_US |
dc.subject | Kimya | en_US |
dc.subject | Analitik | en_US |
dc.subject | Spektroskopi | en_US |
dc.title | Mikroşekillenmiş Atr-ır Orta Kızılaltı Spektroskopi Tekniği ile Kan Ölçüm Cihazı Üretilmesi | en_US |
dc.department | Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.identifier.startpage | 0 | en_US |
dc.identifier.endpage | 77 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
dc.identifier.doi | 1.15E+40 | - |
dc.identifier.trdizinid | 1221837 | - |
dc.identifier.wosquality | N/A | - |
dc.identifier.scopusquality | N/A | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | 04.01. Department of Chemistry | - |
crisitem.author.dept | 04.01. Department of Chemistry | - |
crisitem.author.dept | 04.01. Department of Chemistry | - |
Appears in Collections: | TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.