Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/14949
Title: | Analysis of damped and viscoelastic linear wave equations exposed to external Neumann manipulations | Other Titles: | Sönümlü ve viskoelastik doğrusal dalga denklemlerinin dışarıdan Neumann manipülasyonları altında analizi | Authors: | Susuzlu, İdem | Advisors: | Batal, Ahmet Özsarı, Türker |
Keywords: | Wave equation Mathematics |
Publisher: | 01. Izmir Institute of Technology | Abstract: | Bu tezin asıl amacı, sönümlü ve viskoelastik doğusal dalga denklemlerinin çözümlerinin global varlığını ve kararlılaştırılmasını sınırlı bir bölge üzerinde, keyfi olarak büyük bir zaman aralığında, sınırın bir kısmında homojen olmayan Neumann manipülasyonları altında incelemektir. Bu modellerin analizi, literatürde homojen benzerleri üzerine yapılan çalışmalara kıyasla ek ilginç özellikler ve zorluklar ortaya koymaktadır. Bu durum, mevcut bağlamda, çözümün enerjisinin değişim hızının çözümün zaman türevinin sınır izine bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Sobolev iz teorisine göre bu niceliğin verilen verilerle nasıl kontrol edilebileceği açık değildir. Buna ragmen, çözümlerin global varlığını kanıtlamayı başarıyoruz. İlk olarak dinamik genişletme yöntemini kullanarak sınır koşullarını homojenleştiriyoruz. Sonra, homojenleştirilmiş¸ modellerin zayıf çözümlerini oluşturuyoruz. Sönümlü dalga denklemi için yarıgrup yaklaşımı, viskoelastik model için ise Faedo-Galerkin yöntemini kullanıyoruz. Orijinal modellerin global tekil çözümleri yeniden birleşim argümanı ile elde ediliyor. Daha sonra, zaman sonsuza yaklaştıkça çözümlerin Neumann girdisinin sıfıra yaklaşım davranışı ile karakterize edilen sıfıra yaklaşım hızları ile düzgün kararlılaştırılmasını, çarpan (enerji) tekniğini kullanarak kanıtlıyoruz. Bu kanıt enerji tahminlerinde bilinmeyen iz terimlerini içeren sınır integrallerinin hassas bir analizini gerektirmektedir. Ayrıca modellerin sayısal çözümlerini geliştiriyoruz. Sönümlü dalga denklemi için açık yöntem, viskoelastik model için ise Crank-Nicolson yöntemini kullanıyoruz. Teorik sonuçlarımızı verilen varsayımları sağlayan sayısal simülasyonlarla destekliyoruz. Ayrıca, verilen varsayımları sağlamayan veriler için de sayısal simülasyonlar sunuyoruz. Bu simulasyonlar, sayısal seviyede, örneğin uygunsuz sınır verilerinin varlığında enerjinin nasıl değişebileceğine dair temel fiziksel öngörüler sunmaktadır. In this thesis, the main aim is to study the global existence and the stabilization of solutions for linear damped and viscoelastic wave equations evolving on a bounded medium in an arbitrarily large time interval subject to inhomogeneous Neumann manipulation on a part of the boundary. The analysis of these models reveals additional interesting features and challenges in comparison to their homogeneous counterparts, on which there are studies in the literature. This is due to the fact that, in the present context, the rate at which energy of solution is changed has a dependency on the boundary trace of temporal derivative. It is not clear how this quantity could be controlled in terms of given data according to Sobolev trace theory. Nevertheless, we achieve to establish global existence of solutions first using dynamic extension method to homogenize boundary conditions. Next, we construct the weak solutions of the homogenized models. For the damped wave equation, we rely on the semigroup approach while for the viscoelastic model we use Faedo-Galerkin method. The global unique solutions of the original models are obtained through a reunification argument. Then, we also prove uniform stabilization of solutions with decay rates characterized by the decay behavior of Neumann input using the multiplier (energy) technique. The latter requires a subtle analysis of boundary integrals in energy estimates involving unknown trace terms. We also develop numerical solutions of the models. For the damped wave equation, we rely on the explicit method while for the viscoelastic model we use the Crank-Nicolson method. We support our theoretical result with numerical simulations satisfying given assumptions. We supplement these with further numerical simulations in which data do not necessarily satisfy the given assumptions for decay. The latter offers, at the numerical level, essential physical insights into how energy might change in the presence of, for instance, improper boundary data. |
Description: | Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Mathematics, Izmir, 2024 Includes bibliographical references (leaves. 102-105) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UjlM15wKZGQW6TLC0pvCt1MfWSOH1V-31RKPmsFmXfYMUDnhJ9P1hpus6HXfwKDs https://hdl.handle.net/11147/14949 |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Show full item record
CORE Recommender
Page view(s)
38
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
14
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.