Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/14220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Doğan, Fehmi̇ | - |
dc.contributor.advisor | Kasalı, Altuğ | - |
dc.contributor.author | Öztürk, Kadi̇r | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-06T07:23:49Z | - |
dc.date.available | 2024-01-06T07:23:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=S2eMu1TIwY_v4mYv58xAr73O8NVGsJIVLwtVC0v6t9J2BqqjyLAwKU0myc84QJsp | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/14220 | - |
dc.description | Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2023 | - |
dc.description | Includes bibliographical references (leaves. 156-159) | en_US |
dc.description | Text in English; Abstract: Turkish and English | en_US |
dc.description.abstract | Çağdaş mimari uygulama ve araştırmalarında başat temalardan biri olan sayısal tasarım, mekana ilişkin düşünme biçimimizde köklü değişikliklere yol açmıştır. Sayısal tasarım uygulamaları, mimarlık üretiminde giderek daha baskın hale gelse de mekan hakkında düşünme ve hayal etme biçimimizdeki yansımalarına yönelik derinlemesine çalışmalar hala gerekmektedir. Bu araştırma, sayısal tasarım uygulamaları ile birlikte mekanı kavramsallaştırma biçimimizde yaşanan değişiklikleri sorgulayarak modern mekan anlayışımıza ilişkin nelerin korunduğunu, uyarlandığını veya ihmal edildiğini tartışır. Sunulan çalışma ile sayısal tasarım araçlarını kullanan deneyimli uygulayıcılarla gerçekleştirilen görüşmeler üzerinden mekanla ilgili kavramsallaştırmaların farklı boyutlarının anlaşılması amaçlanmaktadır. Görüşmelerden elde edilen veriler nitel tematik inceleme yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu araştırma iki ana soru etrafında şekillenmektedir. Hesaplamalı tasarım pratiğinde mimari mekan nasıl hayal edilir? Prosedürlerin kesin, tanımlayıcı ve kurala dayalı olduğu hesaplamalı tasarım yaklaşımlarında mimari mekan çok katmanlı, tanımlanması ve ifade edilmesi zor bir kavram olarak nasıl ele alınır? Mimari kelime dağarcığına aktarılan sayısal terminoloji, tasarımcıların sadece sözlü ifadelerine değil, aynı zamanda mimari mekan hakkındaki düşüncelerine de hakim olmaktadır. Sayısal tasarım araçlarının, tasarımcıların göz önünde bulundurdukları parametrelerin yanı sıra mekanı hayal ederken onların düşünme biçimleri üzerinde de etkisi olduğu tartışılmaktadır. Buradaki varsayım, birden fazla katman ve anlam barındıran bir kavram olarak mekanın hesaplanabilir değişkenlerinin yanında hesaplanamaz yönleri de olduğu ve sayısal tasarım pratiğinin bu iki yönü nasıl ele aldığını araştırmanın keşfetmeye değer olduğudur. Sayısal düşünce, mekanın ölçülebilir yönlerini düşünmek ve temsil etmek için uygun bir ortam sağlarken, mekanın tarif edilemez ve belirsiz yönleri de hesaplanabilir olanın sınırlarını ortaya çıkarabilir. Mekan kavramının sayısal tasarım teknolojileriyle nasıl yeniden düşünüldüğüne ilişkin bulgular irdelenmeye değerdir. | en_US |
dc.description.abstract | Computational design, an overarching theme pervading architectural practice and research, has instigated profound transformations in our perception of space. Although computational design practices have gained significant prominence in architectural production, it is essential to thoroughly analyze their consequences on our understanding and imaginations of space. This research endeavors to explore the alterations that have occurred in our conceptualization of space within computational design practices, while also scrutinizing what aspects are retained, adapted, or disregarded from our understanding of space. This study seeks to comprehend how designers conceptualize space by conducting interviews with experienced practitioners with a specific research agenda in mind. The resulting interview data is subjected to qualitative thematic analysis. The research focuses on two key inquiries: How architectural space is imagined in computational design practice? How is architectural space considered as a multi-layered, loosely defined, and ineffable concept in computational design approaches in which procedures are precise, descriptive, and prescriptive? The infiltration of computational terminology into architectural discourse appears to exert influence not only on designers' verbal expression but also on their cognitive processes concerning architectural space. It is argued that computational tools impact designers' thought processes and spatial imagination, as well as the parameters they consider. The underlying assumption is that space, as a multi-faceted and multi-significant concept, encompasses both computable and non-computable aspects, warranting exploration into how computational practice accommodates these dimensions. While computation may offer as a appropriate medium for contemplating and representing the quantifiable aspects of space, the ineffable and ambiguous aspects emphasizes the limitations of computability. Findings imply that the topic of space and its relationship with computational design tools is not a primary focus or a significant area of attention in the current context. | en_US |
dc.format.extent | xi, 182 leaves | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Computational design | en_US |
dc.subject | Architectural space | en_US |
dc.title | An inquiry into architectural space in computational design practice | en_US |
dc.title.alternative | Hesaplamalı tasarım pratiklerinde mimari mekan üzerine bir araştırma | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.institutionauthor | Öztürk, Kadi̇r | - |
dc.department | Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Architecture | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 195 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 833522 | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Doctoral Thesis | - |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
10575474.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
134
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
122
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.