Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/13947
Title: | Two dimensional material based field effect transistor for biosensing applications | Other Titles: | Biyoalgılama uygulamaları için iki boyutlu malzeme tabanlı alan etkili transistör | Authors: | İnanç, Dilce | Advisors: | Yıldız, Ümit Hakan Çelebi, Cem |
Keywords: | Chemical sensor Gas sensor Biosensors Two-dimensional materials Graphene |
Publisher: | 01. Izmir Institute of Technology | Abstract: | This thesis presents research on the use of two-dimensional material graphene as an area-effective transistor and its application in biological fields. The formation of wrinkled and flat structures on the surface of a single-layer graphene area-effective transistor, epitaxially grown for determining the bio-membrane dynamics of graphene, was examined using two different methods of deposition (thermal evaporation and pulsed electron accumulation) of a silicon dioxide (SiO2) layer. The investigation aimed to evaluate the pH and lipid bilayer formation performance of both wrinkled and flat GFETs. Increased sensitivity was determined through electrical measurements, as the oxide layer becomes thinner due to the existence of wrinkles, thus providing electrostatic coating on graphene. A sensor platform of chemiresistor type was developed for the differential determination of volatile organic compounds (VOCs) by synthesizing single-layer, bilayer, and multilayer graphene, enabling the analysis of ethanol (EtOH) and methanol (MetOH). Sensors produced using three different graphene morphologies demonstrated differential MeOH-EtOH responses attributed to the differential intercalation phenomenon in multilayer graphene morphologies when compared to ethanol. For the detection of VOCs such as acetone, ethanol, and hexane in human breath, a polymer nanofiber/multi-walled carbon nanotube or poly (3,4-ethylenedioxythiophene)/gold (Au) and iron oxide (Fe) hybrid bioelectronic interface was developed. Sensitivity studies were conducted by applying pure VOCs at different concentrations to the sensor platforms, and the behavior of the sensor platforms against interfering elements was evaluated by recharacterizing them under CO2 and humidity conditions. Considering the responses of MWCNT-PLLCL-Fe-based sensors to acetone, ethanol, and hexane, the tendency of water molecules to adhere to the Fe surface was shown to decrease water condensation on the conductive layer compared to other sensor configurations, indicating that the humidity effect was minimized in MWCNT-PLLCL-Fe-based sensors. Bu tez, 2 boyutlu malzeme grafenin alan etkili transistör olarak kullanımı ve biyolojik alanlarda kullanımı üzerine bir araştırma sunar. Grafenin biyo-membran dinamiği tayininde epitaksiyel olarak büyütülen tek katman grafen alan etkili transistor üzerine iki farklı yöntemle (termal buharlaştırma ve darbeli electron biriktirme) deposit edilen silikon dioksit (SiO2) katmanının yüzeyinde buruşuk ve düz oluşumu incelendi. Buruşuk ve düz sonuçlarlı GFET'lerin pH değerlendirmesi ve lipid çift tabakası oluşturma performansı araştırıldı. Artan hassasiyet, oksit tabakasının kırışıklıkların oluşumuyla incelmesine ve böylece grafen üzerinde elektrostatik kaplamayı kolaylaştırdığı yapılan elektriksel ölçümler sonucunda belirlendi. Grafenin uçucu organik bileşiklerin (UOB) ayrımsal tayini için tek katman, iki katman ve çok katman grafen sentezlenerek etanol (EtOH) ve metanol (MetOH) tayini yapılabilen kemiresistör tipi sensör platformu geliştirildi. Üç grafen morfolojisi kullanılarak imal edilen sensörler, etanol ile karşılaştırıldığında çok katmanlı grafen morfolojileri içinde metanolün diferansiyel interkalasyonu fenomenine atfedilen ayrımcı MeOH-EtOH tepkilerini göstermiştir. İnsan nefesindeki aseton, etanol ve hekzan gibi UOB'in tespiti için polimer nanofiber / çok duvarlı karbon nanotüp (ÇDKNT) veya poli (3,4-etilendioksitiyofen) / altın (Au) ve demir oksit (Fe) metal parçacığı hibrit biyoelektronik arayüz geliştirildi. Sensör platformlarına farklı konsantrasyonlarda saf UOB'ler uygulanarak duyarlılık çalışmaları yapıldı ve UOB'ler ile CO2, nem ve N2 katkılı koşullar yeniden karakterize edilerek sensör platformlarının girişim yapan elementlere karşı davranışı değerlendirildi. ÇDNT-PLLCL- Fe yapılı sensörlerin aseton, etanol ve hekzana karşı verdikleri tepkiler göz önüne alındığında, su moleküllerinin Fe yüzeye tutunma eğilimi, iletken katman üzerinde su yoğuşmasını diğer konfigürasyondaki sensörlere göre azaldığı ve bu nedenle ÇDKNT-PLLCL- Fe yapılı sensörlerde nem etkisi minimize olduğu gösterildi. |
Description: | Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Photonics, Izmir, 2023 Includes bibliographical references (leaves. 93-105) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/13947 |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10564999.pdf | Doctoral Thesis | 6.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
188
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
360
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.