Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/13439
Title: | Utilization of Endophytic Fungi and Their Enzymes for Transformation To Obtain Bioactive Compounds | Other Titles: | Endofitik fungusların ve enzimlerinin biyoaktif bileşiklerin eldesi için transformasyonda kullanılması | Authors: | Küçüksolak, Melis | Advisors: | Bedir, Erdal Sağ, Duygu |
Keywords: | Biotransformation Endophytic fungi Sapogenins Telomerase activation Enzyme isolation |
Publisher: | 01. Izmir Institute of Technology | Abstract: | Biotransformation is a chemical reaction performed by biological systems or their components to modify molecules and has many applications in the pharmaceutical industry. In our previous project, biotransformation studies were carried out on Astragalus cycloartanes using endophytic fungi isolated from the tissues of Astragalus species, and the effects of the metabolites on telomerase activation were investigated. Among the isolated endophytic fungi, Alternaria eureka and Camarosporium laburnicola were identified as potent biocatalysts in developing molecule libraries and producing potent telomerase activators. This thesis aims to demonstrate the potential use of endophytic fungi in the production of bioactive metabolites. In the first part, biotransformation studies were performed on cyclocephagenol, a novel cycloartane-type sapogenin with tetrahydropyran unit, using Alternaria eureka and Camarosporium laburnicola, and twenty-eight new metabolites were obtained. According to the results of bioactivity studies, Alternaria eureka and Camarosporium laburnicola were found to be responsible for producing potent neuroprotective agents and potent telomerase activators, respectively. In parallel, biotransformation conditions were statistically optimized to afford potential telomerase activators, discovered in our previous studies (E-CG-01, E-AG-01 and E-AG-02). For this, nine parameters were screened by Plackett-Burman Design, and three significant parameters were optimized using Central Composite Design. As a result, production yields were increased by 1.95-fold for E-CG-01, 70-fold for E-AG-01, and 19-fold for E-AG-02. In the last part, the partial purification and characterization of alcohol dehydrogenase, Baeyer-Villiger monooxygenase, and lactone hydrolase enzymes, which were catalyzing the modifications in the production of telomerase activators, from Camarosporium laburnicola were performed. Biyotransformasyon, molekülleri modifiye etmek için biyolojik sistemler veya bileşenleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal reaksiyonlardır ve ilaç endüstrisinde birçok uygulamaya sahiptir. Önceki projemizde, Astragalus türlerinin dokularından izole edilen endofitik funguslar kullanılarak Astragalus sikloartanları üzerinde biyotransformasyon çalışmaları yapılmış ve elde edilen metabolitlerin telomeraz aktivasyonu üzerine etkileri araştırılmıştır. İzole edilen endofitik funguslar arasında Alternaria eureka ve Camarosporium laburnicola, molekül kütüphanesinin geliştirilmesi ve potent biyoaktif metabolitlerin üretimi açısından güçlü biyokatalizörler olarak tanımlanmıştır. Bu tezde, biyoaktif metabolitlerin üretiminde endofitik fungusların kullanım potansiyelinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Birinci bölümde, tetrahidropiran ünitesine sahip yeni bir sikloartan tipi sapogenin olan siklosefagenol üzerinde Alternaria eureka ve Camarosporium laburnicola kullanılarak biyotransformasyon çalışmaları yapılmış ve yirmi sekiz yeni metabolit elde edilmiştir. Biyoaktivite çalışmalarının sonuçlarına göre, Alternaria eureka ve Camarosporium laburnicola sırasıyla potent nöroprotektif ajanlar ve potent telomeraz aktivatörleri üretmede başarılı bulunmuştur. Buna paralel olarak, önceki çalışmalarımızda keşfedilen potansiyel telomeraz aktivatörlerini (E-CG-01, E-AG-01 ve E-AG-02) üretmek için biyotransformasyon koşulları istatistiksel olarak optimize edilmiş ve üretim verimleri artırılmıştır. Bunun için, Plackett-Burman Design ile dokuz parametre taranmış ve Central Composite Design kullanılarak üç önemli parametre optimize edilmiştir. Son bölümde ise, telomeraz aktivatörlerinin üretimindeki modifikasyonlardan sorumlu olan alkol dehidrogenaz, Baeyer-Villiger monooksigenaz ve lakton hidrolaz enzimlerinin Camarosporium laburnicola'dan kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. |
Description: | Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Bioengineering, Izmir, 2022 Includes bibliographical references Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/13439 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtH8gMvelKHELkaGINHfjo5J0VT6hnEk8_H7AxSgwebgS |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10146725.pdf | Doctoral Thesis | 52.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
286
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
180
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.