Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/11066
Title: | Development of magnetic levitation-based sensitive assays | Other Titles: | Manyetik levitasyon prensibine dayalı analiz yöntemlerinin geliştirilmesi | Authors: | Yaman, Sena | Advisors: | Tekin, Hüseyin Cumhur Ergon, Mahmut Cem |
Keywords: | Biological assay Magnetic levitation Protein detection Polymer microspheres Biosensing Immunoassays |
Publisher: | 01. Izmir Institute of Technology | Source: | Yaman, S. (2020). Development of magnetic levitation-based sensitive assays. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey | Abstract: | Magnetic levitation (MagLev), in which an object is levitated with no support other than magnetic force and buoyancy force, is a powerful tool employed in many applications regarding the characterization of materials, biosensing of macromolecules, separating of cells, and monitoring of cellular events. Levitation of an object in MagLev depends on magnetic susceptibility and density of that object relative to its surrounding medium. In this thesis, MagLev-based miniaturized and affordable assay formats for biomolecule detection and cell separation were investigated. In this regard, a novel biomarker method detection in MagLev was developed using polymer microspheres as three-dimensional (3D) assay surfaces to capture target proteins and magnetic nanoparticles to label the captured target on the microspheres. Levitation heights of the microspheres conjugated to the protein were distinctly different than those of without protein. Thus, the magnetic susceptibility change of microspheres was precisely measured to convert the levitation height of microspheres into protein concentration. The principle developed for a biotinylated target protein was then investigated by designing sandwich immunoassays using model protein biomarkers: mouse immunoglobulin G and human cardiac troponin I. The developed assays enabled a protein detection range of femtogram-microgram per milliliter. In addition to biomolecule detection, using a lensless holographic microscopy-integrated MagLev platform, three different cell lines, bone marrow stem cells (D1 ORL UVA), breast cancer cells (MDA-MB-231), and human monocyte cells (U-937), were distinguished based on their density. The results revealed that the methods developed here could contribute to the magnetic MagLev-based sensitive and inexpensive bioanalytical applications. Manyetik levitasyon (MagLev), bir nesnenin yalnızca manyetik kuvvet ve kaldırma kuvveti aracılığıyla havada askıda tutulması, malzemelerin karakterizasyonu, makromoleküllerin biyo-algılanması, hücrelerin ayrıştırılması ve hücresel olayların izlenmesi ile ilgili birçok uygulamada kullanılmış etkili bir araçtır. MagLev'de bir nesnenin levitasyon yüksekliği, nesnenin içerisinde bulunduğu ortama kıyasla sahip olduğu manyetik duyarlılığa ve özkütleye bağlıdır. Bu tezde, biyomolekül tespiti ve hücre ayrıştırılması için MagLev-tabanlı minyatür ve uygun fiyatlı tahlil formatlarının geliştirilmesi araştırılmıştır. Bu bağlamda, hedef proteini üç boyutlu (3B) polimer mikrokürecik yüzeyi üzerinde yakalayarak ve mikrokürecik üzerinde yakalanan proteini manyetik nanoparçacıklar ile etiketleyerek MagLev'de yeni bir biyobelirteç tespit yöntemi geliştirilmiştir. Protein konjüge edilmiş mikroküreciklerin levitasyon yüksekliği, proteinsiz olanlardan belirgin şekilde farklı bulunmuştur. Bu kapsamda, mikroküreciklerin manyetik duyarlılık değişimi, mikroküreciklerin levitasyon yüksekliğini protein konsantrasyonuna dönüştürmek amacıyla hassas bir biçimde ölçülmüştür. İlk olarak biyotinile edilmiş bir hedef protein için kanıtlanan prensip, sonrasında model protein biyobelirteçleri olan fare immünoglobulin G ve insan kardiyak troponin I molekülleri için tasarlanan immüno tahliller ile araştırılmıştır. Geliştirilen tahlil formatları, mililitre başına femtogram-mikrogram aralığında protein tespitine imkan sağlamıştır. Biyomolekül tespitine ek olarak, lenssiz holografik mikroskopi ile entegre MagLev platformu kullanılarak üç farklı hücre hattı, kemik iliği kök hücresi (D1 ORL UVA), meme kanseri hücresi (MDA-MB-231) ve insan monosit hücresi (U-937), yoğunluklarına göre ayırt edilmiştir. Yapılan çalışmaların sonuçları, bu tezde geliştirilen yöntemlerin MagLev-tabanlı hassas ve ucuz biyoanalitik uygulamalara katkıda bulunabileceğini göstermiştir. |
Description: | Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Bioengineering, Izmir, 2020 Includes bibliographical references (leaves: 122-149) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/11066 |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10143478.pdf | DoctoralThesis | 6.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
310
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
962
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.