Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/11033
Title: | Molecular and Cellular Level Adaptations of Bone Marrow Mesenchymal Progenitor Cells To Chemical and Physical Signals | Other Titles: | Kemik İliği Öncül Mezenkimal Hücrelerinin Kimyasal ve Fiziksel Uyarılara Karşı Gösterdiği Moleküler ve Hücresel Adaptasyonlar | Authors: | Baskan Erbilgiç, Öznur | Advisors: | Özçivici, Engin Atabey, Safiye Neşe |
Keywords: | Bone marrow cells Mesenchymal stem cells Low intensity vibrations Bone tissue engineering |
Publisher: | Izmir Institute of Technology | Source: | Baskan Erbilgiç, Ö. (2020). Molecular and cellular level adaptations of bone marrow mesenchymal progenitor cells to chemical and physical signals. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey | Abstract: | Mechanical forces are the integral determinants in cell and tissue homeostasis and regeneration, and they can affect numerous biological process from proliferation to fate determination. Mechanical forces that possess low magnitude and high frequency characteristics are also known as low intensity vibrations (LIVs). These signals were studied widely on many cell types for regenerative purposes, however most of these studies select components of LIV signals (e.g. magnitude, frequency, duration, etc.) arbitrarily. Here, we addressed the effect of LIV applied frequency, LIV daily exposure time and fate induction on the viability of preadipocyte 3T3-L1 cells. For this, we performed a frequency sweep that was ranging from 30 to 120 Hz with 15 Hz increments applied for 5, 10 or 20 minutes during quiescent growth or adipogenesis for up to 10 days. Results suggest that the applied frequency and fate induction was an important determinant of cell viability, lipid droplet physiology, triglyceride concentration, cell density and adipogenic-specific gene expression while daily exposure time had no effect. These findings contribute to the effort of optimizing a relevant mechanical stimulus that can inhibit adipogenesis. On the other hand, random and aligned PAN/PPy nanofibers were investigated as a scaffold material for osteogenic differentiation of D1 ORL UVA mouse bone marrow mesenchymal stem cells. Cells were able to attach and grow on nanofibers confirmed by cell viability results. Stem cells that were cultured with osteogenic induction were able to mineralize on electrospun nanofibers based on alizarin red and Von Kossa dye staining. For aligned PPy nanofibers, mineralization occurred in the fiber alignment direction. Consequently, PAN/PPy nanofibrous mats in both random and aligned forms would be potential candidates for bone tissue engineering. Mekanik kuvvetler, hücre ve doku homeostazında ve rejenerasyonunda ayrılmaz belirleyicilerdir ve proliferasyondan farklılaşma sonucunun belirlenmesine kadar birçok biyolojik süreci etkileyebilir. Düşük yoğunluk ve yüksek frekans özelliklerine sahip mekanik kuvvetler, düşük yoğunluklu titreşimler (DYT'ler) olarak da bilinir. Bu sinyaller, rejeneratif amaçlar için birçok hücre türü üzerinde geniş çapta incelenmiştir, ancak bu çalışmaların çoğu, DYT sinyallerinin bileşenlerini (örneğin; yoğunluk, frekans, süre, vb.) keyfi olarak seçmektedir. Bu tezde, uygulanan frekansın, günlük DYT maruziyet süresinin ve farklılaşma indüksiyonunun preadiposit 3T3-L1 hücrelerinin canlılığı ve farklılaşması üzerindeki etkisine değindik. Bunun için, 10 güne kadar normal büyüme veya adipogenez sırasında 5, 10 veya 20 dakika süreyle uygulanan 15 Hz'lik artışlarla 30 ila 120 Hz arasında değişen bir frekans taraması gerçekleştirdik. Sonuçlar, uygulanan frekansın ve adipojenik indüksiyonunun hücre canlılığı, lipid damlacık fizyolojisi, trigliserit konsantrasyonu, hücre yoğunluğu ve adipojenik spesifik gen ekspresyonunun önemli bir belirleyicisi olduğunu ancak günlük maruz kalma süresinin hiçbir etkisi olmadığını göstermektedir. Bu bulgular, adipogenezi inhibe edebilecek mekanik bir uyaranı optimize etme çabasına katkıda bulunur. Öte yandan, D1 ORL UVA fare kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin osteojenik farklılaşması için bir iskele malzemesi olarak rastgele ve hizalanmış PAN / PPy nanofiberleri araştırıldı. Hücreler, hücre canlılığı sonuçlarıyla onaylandığı üzere nanoliflere bağlanıp büyüyebildiler. Osteojenik indüksiyonla kültürlenen kök hücreler, alizarin kırmızısı ve Von Kossa boyamasıyla elektrospun nanofiberler üzerinde mineralizasyon oluşturabildiği gösterildi. Hizalanmış PPy nanolifler için, fiber hizalama yönünde mineralleşme meydana geldi. Sonuç olarak, hem rasgele hem de hizalı formlarda PAN / PPy nanofibroz matlar, kemik dokusu mühendisliği için potansiyel adaylar olacaktır. |
Description: | Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Bioengineering, Izmir, 2020 Includes bibliographical references (leaves. 49-69) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | https://hdl.handle.net/11147/11033 |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10144090.pdf | DoctoralThesis | 12.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
306
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
222
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.