Kontrollü İlaç Salımında Silimarin Yüklü Aljinat Mikrokapsül ve Boncuklarının Hazırlanması ve Karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Nahirci, Ezgi | |
| dc.contributor.author | Çini, Esra | |
| dc.contributor.author | Tunçel Kırkar, Belgin | |
| dc.contributor.author | Alp, Fatma Burcu | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-24T20:46:01Z | |
| dc.date.available | 2022-06-24T20:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Deve dikeni (Silybum marianum) tohumuna çözücü ile ekstraksiyon yöntemi uygulanarak %7,3 verimle silimarin tozu elde edilmiştir. Ekstrakte tozun %57,8 silimarin içerdiği bulunmuştur. Silimarin içeriği dikkate alınarak silybum marianum tohumunun silimarin içeriği %4,21 olarak bulunmuştur. Ekstrakt ve orjinal silimarin, Fourier dönüşümlü kızıl ötesi spektroskopisi (FTIR), Optik Mikroskop, X-ışını kırınımı (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize edilmiştir. Püskürtme ve enjeksiyon yöntemleri ile ekstrakt ve orjinal silimarin tozları aljinat ile enkapsüle edilmiştir. Silimarin enkapsülasyonu sonrasında mikrokapsüllerin tutuklama verimleri %83,14-%91,27 aralığında bulunmuştur. Simule mide (0,1N HCl) ortamında kümülatif silimarin salımı %13-%71 aralığında, simule bağırsak (PBS) ortamında kümülatif silimarin salımı %28,3-%82 aralığında hesaplanmıştır. Tüm örneklerde simule bağırsak (PBS) ortamında daha yüksek silimarın salımı gözlenmiştir. Salım deneyleri sonrasında örneklerin fonksiyonel gruplarındaki değişikler FTIR ile belirlenmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | Silymarin powder was obtained with 7.3% yield by applying solvent extraction method from milk thistle (Silybum marianum) seed. Silymarin content of silybum marianum seed was found to be 4.21% based on the extracted amount. The extract and original silymarin have been characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Optical Microscope, X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM). Extract and original silymarin powders were encapsulated with alginate by spraying and injection methods. After silymarin encapsulation, the microcapsule’s entrapment efficiency was determined between 83.14% and 91.27%. The cumulative silymarin release in simulated stomach (0.1N HCl) medium was calculated between 13% and 71%, in simulated intestinal (PBS) medium, the cumulative silymarin release was calculated between 28.3% and 82%. Higher silymarin release was observed in simulated intestinal (PBS) medium in all samples. After the release experiments, changes in the functional groups of the samples were determined by FTIR. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.21923/jesd.823995 | |
| dc.identifier.issn | 1308-6693 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21923/jesd.823995 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/12103 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/497202 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Süleyman Demirel Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Kontrollü İlaç Salımında Silimarin Yüklü Aljinat Mikrokapsül ve Boncuklarının Hazırlanması ve Karakterizasyonu | en_US |
| dc.title.alternative | Preparation and Characterizatıon of Silymarin Loaded Alginate Microcapsule and Beads in Controlled Drug Release | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Tunçel Kırkar, Belgin | |
| gdc.author.institutional | Alp, Burcu | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | İzmir Institute of Technology. Chemical Engineering | en_US |
| gdc.description.endpage | 573 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 561 | en_US |
| gdc.description.volume | 9 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W3175470730 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 497202 | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 0.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.635068E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.keywords | Silybum Marianum;Silimarin;Aljinat;Enkapsülasyon;Kontrollü İlaç Salımı | |
| gdc.oaire.keywords | Silybum Marianum;Silymarin;Alginate;Encapsulation;Controlled Drug Delivery | |
| gdc.oaire.keywords | Chemical Engineering | |
| gdc.oaire.keywords | Kimya Mühendisliği | |
| gdc.oaire.popularity | 1.9373685E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0301 basic medicine | |
| gdc.oaire.sciencefields | 03 medical and health sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0302 clinical medicine | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0211 other engineering and technologies | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering | |
| gdc.oaire.sciencefields | 02 engineering and technology | |
| gdc.openalex.collaboration | International | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.0 | |
| gdc.opencitations.count | 0 | |
| gdc.plumx.mendeley | 2 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e1f550f1-cbc0-4de4-840e-0ead4371b15e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e1f550f1-cbc0-4de4-840e-0ead4371b15e | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 9af2b05f-28ac-4021-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 9af2b05f-28ac-4004-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4021-8abe-a4dfe192da5e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1